Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
Strong Active MJO Forecast - Is It Real? - Watch the Video HERE (3/1/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.
STORMSURF Hi-Res NOAA Buoy Report

46047 - TANNER_BANKS

32.043 N 119.536 W
-

Recent Data
2026 03/14 11:50Z

Surf from Primary Swell: 4.2 ft
Primary Swell: 3.3 ft @ 12.9 secs - 308 degs

Surf from Secondary Swell: 4.2 ft
Secondary Swell: 4.6 ft @ 9.2 secs - 309 degs

Chop Height/Dir: 2.3 ft - 309 degs (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 6.9 ft @ 8.3 secs (energy 5+ secs)


96 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(96 hr archive in hourly incrememnts)

 

Date/Time(GMT) Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 2nd Swell (hgt/per/dir) Sign Wave Hgt Chop Hgt/Dir
2026 03/12 11:20 6.8 ft 5.1 ft @ 13.2 secs - 313 degs 6.4 ft 3.8 ft @ 17.0 secs - 201 degs 7.8 ft @ 12.8 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 11:50 5.7 ft 4.3 ft @ 13.1 secs - 301 degs 5.5 ft 3.1 ft @ 17.7 secs - 166 degs 7.2 ft @ 12.8 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 12:20 6.7 ft 5.0 ft @ 13.3 secs - 313 degs 5.5 ft 3.3 ft @ 16.6 secs - 252 degs 7.2 ft @ 12.8 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/12 12:50 6.8 ft 4.0 ft @ 16.9 secs - 199 degs 5.3 ft 4.2 ft @ 12.7 secs - 305 degs 7.3 ft @ 17.2 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 13:20 7.6 ft 4.5 ft @ 17.1 secs - 188 degs 6.4 ft 4.8 ft @ 13.4 secs - 285 degs 7.6 ft @ 17.2 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 13:50 8.7 ft 4.8 ft @ 18.0 secs - 176 degs 5.3 ft 4.0 ft @ 13.5 secs - 290 degs 7.5 ft @ 18.9 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/12 14:20 6.9 ft 4.1 ft @ 16.9 secs - 224 degs 6.2 ft 4.7 ft @ 13.3 secs - 298 degs 7.0 ft @ 17.2 secs 1.0 ft - NA degs
2026 03/12 14:50 6.8 ft 4.1 ft @ 16.8 secs - 220 degs 6.2 ft 4.6 ft @ 13.6 secs - 294 degs 6.9 ft @ 12.8 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 15:20 9.0 ft 5.2 ft @ 17.5 secs - 204 degs 5.3 ft 3.9 ft @ 13.5 secs - 294 degs 7.3 ft @ 17.2 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/12 15:50 9.0 ft 5.2 ft @ 17.2 secs - 199 degs 5.7 ft 4.2 ft @ 13.7 secs - 280 degs 7.6 ft @ 17.2 secs 0.5 ft - NA degs
2026 03/12 16:20 8.9 ft 5.2 ft @ 17.1 secs - 198 degs 6.3 ft 4.6 ft @ 13.7 secs - 282 degs 7.7 ft @ 17.2 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/12 16:50 7.2 ft 4.1 ft @ 17.3 secs - 195 degs 4.6 ft 3.4 ft @ 13.5 secs - 295 degs 6.3 ft @ 17.2 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/12 17:20 9.5 ft 5.5 ft @ 17.4 secs - 190 degs 5.1 ft 3.7 ft @ 13.7 secs - 294 degs 7.2 ft @ 17.2 secs 0.5 ft - NA degs
2026 03/12 17:50 8.1 ft 4.8 ft @ 16.9 secs - 193 degs 4.6 ft 3.6 ft @ 12.9 secs - 304 degs 6.8 ft @ 17.2 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/12 18:20 9.6 ft 5.5 ft @ 17.3 secs - 199 degs 5.0 ft 3.5 ft @ 14.1 secs - 275 degs 7.0 ft @ 17.2 secs 0.0 ft - NA degs
2026 03/12 18:50 6.7 ft 4.0 ft @ 16.7 secs - 214 degs 4.8 ft 3.7 ft @ 13.0 secs - 313 degs 6.4 ft @ 17.2 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/12 19:20 7.4 ft 4.4 ft @ 16.8 secs - 205 degs 3.9 ft 3.0 ft @ 13.0 secs - 299 degs 6.2 ft @ 17.2 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/12 19:50 9.6 ft 5.5 ft @ 17.4 secs - 194 degs 4.9 ft 3.6 ft @ 13.9 secs - 274 degs 7.3 ft @ 17.2 secs 0.5 ft - NA degs
2026 03/12 20:20 5.5 ft 4.2 ft @ 13.2 secs - 299 degs 5.5 ft 3.2 ft @ 17.0 secs - 203 degs 6.4 ft @ 12.8 secs 1.0 ft - NA degs
2026 03/12 20:50 7.3 ft 4.3 ft @ 17.1 secs - 209 degs 6.4 ft 4.7 ft @ 13.4 secs - 305 degs 7.3 ft @ 17.2 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/12 21:20 6.5 ft 3.9 ft @ 16.7 secs - 208 degs 6.1 ft 4.5 ft @ 13.6 secs - 281 degs 6.7 ft @ 12.8 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/12 21:50 6.5 ft 3.9 ft @ 16.8 secs - 198 degs 5.8 ft 4.3 ft @ 13.5 secs - 287 degs 6.7 ft @ 17.2 secs 0.5 ft - NA degs
2026 03/12 22:20 7.3 ft 4.2 ft @ 17.2 secs - 181 degs 5.8 ft 4.4 ft @ 13.4 secs - 282 degs 7.5 ft @ 17.2 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/12 22:50 6.9 ft 4.1 ft @ 16.8 secs - 175 degs 4.7 ft 3.7 ft @ 12.7 secs - 274 degs 6.4 ft @ 17.2 secs 0.4 ft - NA degs
2026 03/12 23:20 6.6 ft 4.0 ft @ 16.6 secs - 192 degs 4.8 ft 3.8 ft @ 12.7 secs - 300 degs 6.6 ft @ 17.2 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/12 23:50 5.0 ft 3.8 ft @ 13.1 secs - 292 degs 4.9 ft 2.9 ft @ 17.1 secs - 219 degs 6.2 ft @ 12.8 secs 0.9 ft - NA degs
2026 03/13 00:20 6.2 ft 3.6 ft @ 17.0 secs - 197 degs 5.7 ft 4.2 ft @ 13.5 secs - 297 degs 7.0 ft @ 17.2 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/13 00:50 5.5 ft 3.6 ft @ 15.3 secs - 255 degs 4.9 ft 4.0 ft @ 12.2 secs - 313 degs 6.5 ft @ 12.8 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/13 01:20 5.9 ft 4.6 ft @ 13.0 secs - 302 degs 5.0 ft 2.9 ft @ 16.8 secs - 188 degs 6.5 ft @ 12.8 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/13 01:50 5.8 ft 4.4 ft @ 13.4 secs - 286 degs 5.7 ft 3.4 ft @ 16.9 secs - 169 degs 6.6 ft @ 12.8 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/13 02:20 5.4 ft 3.2 ft @ 16.9 secs - 162 degs 4.4 ft 3.2 ft @ 13.6 secs - 256 degs 6.1 ft @ 17.2 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/13 02:50 7.0 ft 4.2 ft @ 16.8 secs - 188 degs 4.2 ft 3.3 ft @ 12.7 secs - 304 degs 6.4 ft @ 17.2 secs 0.6 ft - NA degs
2026 03/13 03:20 5.7 ft 4.3 ft @ 13.3 secs - 278 degs 4.7 ft 2.9 ft @ 16.4 secs - 184 degs 6.6 ft @ 12.8 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/13 03:50 6.5 ft 3.9 ft @ 16.5 secs - 202 degs 5.0 ft 4.0 ft @ 12.6 secs - 294 degs 6.7 ft @ 17.2 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/13 04:20 5.4 ft 3.2 ft @ 16.8 secs - 192 degs 5.3 ft 4.0 ft @ 13.2 secs - 287 degs 6.4 ft @ 12.8 secs 0.7 ft - NA degs
2026 03/13 04:50 5.2 ft 3.9 ft @ 13.5 secs - 265 degs 4.6 ft 2.7 ft @ 16.8 secs - NA degs 6.0 ft @ 12.8 secs 1.0 ft - 315 degs
2026 03/13 05:20 6.3 ft 3.8 ft @ 16.6 secs - 191 degs 4.7 ft 3.7 ft @ 12.6 secs - 301 degs 6.4 ft @ 17.2 secs 1.0 ft - NA degs
2026 03/13 05:50 5.2 ft 3.1 ft @ 16.7 secs - 205 degs 4.6 ft 3.4 ft @ 13.6 secs - 281 degs 6.0 ft @ 17.2 secs 1.1 ft - 313 degs
2026 03/13 06:20 6.1 ft 3.9 ft @ 15.5 secs - 206 degs 4.8 ft 4.0 ft @ 12.1 secs - 319 degs 6.7 ft @ 15.9 secs 1.2 ft - 308 degs
2026 03/13 06:50 6.1 ft 4.5 ft @ 13.5 secs - 262 degs 5.2 ft 3.1 ft @ 16.6 secs - NA degs 6.3 ft @ 12.8 secs 1.2 ft - NA degs
2026 03/13 07:20 7.0 ft 4.3 ft @ 16.4 secs - 202 degs 4.4 ft 3.4 ft @ 12.7 secs - 303 degs 6.7 ft @ 15.9 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/13 07:50 6.4 ft 4.0 ft @ 15.9 secs - 208 degs 5.1 ft 4.3 ft @ 11.7 secs - 314 degs 6.9 ft @ 15.9 secs 1.1 ft - NA degs
2026 03/13 08:20 5.9 ft 4.3 ft @ 13.6 secs - 248 degs 3.8 ft 2.2 ft @ 17.5 secs - NA degs 6.5 ft @ 12.8 secs 1.2 ft - NA degs
2026 03/13 08:50 5.3 ft 3.9 ft @ 13.5 secs - 274 degs 4.7 ft 2.8 ft @ 16.7 secs - 191 degs 6.7 ft @ 12.0 secs 1.3 ft - NA degs
2026 03/13 09:20 7.7 ft 4.8 ft @ 16.2 secs - 178 degs 4.8 ft 3.9 ft @ 12.4 secs - 286 degs 7.2 ft @ 15.9 secs 0.8 ft - NA degs
2026 03/13 09:50 5.7 ft 3.6 ft @ 15.8 secs - 223 degs 4.3 ft 4.1 ft @ 10.6 secs - 312 degs 6.6 ft @ 15.9 secs 1.1 ft - NA degs
2026 03/13 10:20 6.0 ft 3.8 ft @ 15.7 secs - 196 degs 4.4 ft 3.5 ft @ 12.7 secs - 286 degs 6.6 ft @ 15.9 secs 1.1 ft - NA degs
2026 03/13 11:20 6.2 ft 4.0 ft @ 15.8 secs - 225 degs 4.4 ft 4.2 ft @ 10.3 secs - 309 degs 7.3 ft @ 15.9 secs 1.3 ft - NA degs
2026 03/13 11:50 5.2 ft 3.7 ft @ 13.9 secs - 240 degs 4.1 ft 3.9 ft @ 10.5 secs - 311 degs 6.6 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - NA degs
2026 03/13 12:20 4.9 ft 3.6 ft @ 13.6 secs - 268 degs 4.4 ft 4.2 ft @ 10.5 secs - 314 degs 6.7 ft @ 12.0 secs 1.6 ft - NA degs
2026 03/13 12:50 4.9 ft 3.6 ft @ 13.8 secs - 239 degs 4.0 ft 4.0 ft @ 10.1 secs - 310 degs 6.7 ft @ 15.9 secs 1.8 ft - 314 degs
2026 03/13 13:20 5.2 ft 3.8 ft @ 13.5 secs - 249 degs 5.0 ft 4.7 ft @ 10.5 secs - 311 degs 7.4 ft @ 12.0 secs 1.9 ft - NA degs
2026 03/13 13:50 6.8 ft 4.8 ft @ 14.1 secs - 234 degs 4.6 ft 4.5 ft @ 10.3 secs - 308 degs 7.5 ft @ 15.9 secs 1.8 ft - NA degs
2026 03/13 14:20 5.6 ft 4.0 ft @ 13.9 secs - 255 degs 4.9 ft 4.8 ft @ 10.0 secs - 310 degs 7.5 ft @ 15.9 secs 1.7 ft - NA degs
2026 03/13 14:50 5.0 ft 3.6 ft @ 13.8 secs - 257 degs 4.4 ft 4.4 ft @ 10.1 secs - 310 degs 6.8 ft @ 15.9 secs 1.7 ft - 312 degs
2026 03/13 15:20 6.2 ft 4.5 ft @ 13.7 secs - 263 degs 4.2 ft 3.9 ft @ 10.6 secs - 308 degs 6.8 ft @ 12.8 secs 1.6 ft - NA degs
2026 03/13 15:50 5.9 ft 4.3 ft @ 13.8 secs - 254 degs 4.3 ft 4.2 ft @ 10.4 secs - 306 degs 6.8 ft @ 15.9 secs 1.4 ft - NA degs
2026 03/13 16:20 5.8 ft 3.8 ft @ 15.4 secs - 239 degs 4.3 ft 3.5 ft @ 12.3 secs - 311 degs 6.5 ft @ 15.9 secs 1.4 ft - 309 degs
2026 03/13 16:50 5.0 ft 3.7 ft @ 13.5 secs - 272 degs 4.0 ft 3.8 ft @ 10.5 secs - 303 degs 6.1 ft @ 12.0 secs 1.5 ft - 312 degs
2026 03/13 17:20 6.1 ft 4.4 ft @ 13.9 secs - 257 degs 4.2 ft 4.1 ft @ 10.4 secs - 305 degs 6.8 ft @ 15.9 secs 1.4 ft - NA degs
2026 03/13 17:50 4.7 ft 3.0 ft @ 15.5 secs - 195 degs 4.1 ft 4.0 ft @ 10.3 secs - 311 degs 6.4 ft @ 15.9 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 03/13 18:50 5.1 ft 3.7 ft @ 13.7 secs - 239 degs 4.1 ft 3.8 ft @ 10.5 secs - 313 degs 6.2 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - 305 degs
2026 03/13 19:20 6.2 ft 4.5 ft @ 13.8 secs - 254 degs 4.6 ft 4.4 ft @ 10.6 secs - 314 degs 7.0 ft @ 15.9 secs 1.4 ft - NA degs
2026 03/13 19:50 5.4 ft 3.9 ft @ 13.9 secs - 223 degs 3.3 ft 3.2 ft @ 10.4 secs - 310 degs 6.2 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - 307 degs
2026 03/13 20:20 5.2 ft 3.9 ft @ 13.3 secs - 267 degs 3.7 ft 2.2 ft @ 16.4 secs - NA degs 6.3 ft @ 12.0 secs 1.5 ft - 307 degs
2026 03/13 20:50 5.0 ft 3.7 ft @ 13.6 secs - 252 degs 4.1 ft 3.9 ft @ 10.6 secs - 314 degs 6.3 ft @ 12.0 secs 1.5 ft - NA degs
2026 03/13 21:20 4.9 ft 3.6 ft @ 13.5 secs - 274 degs 3.7 ft 3.9 ft @ 9.4 secs - 311 degs 6.4 ft @ 12.0 secs 1.6 ft - 305 degs
2026 03/13 21:50 5.3 ft 3.9 ft @ 13.5 secs - 267 degs 4.5 ft 4.3 ft @ 10.3 secs - 311 degs 6.8 ft @ 12.8 secs 1.5 ft - 304 degs
2026 03/13 22:20 4.9 ft 3.6 ft @ 13.7 secs - 264 degs 4.2 ft 4.0 ft @ 10.5 secs - 302 degs 6.2 ft @ 12.0 secs 1.6 ft - 308 degs
2026 03/13 22:50 5.1 ft 3.7 ft @ 13.8 secs - 253 degs 3.8 ft 3.7 ft @ 10.4 secs - 308 degs 6.5 ft @ 15.9 secs 1.7 ft - NA degs
2026 03/13 23:20 4.7 ft 3.5 ft @ 13.6 secs - 252 degs 4.3 ft 4.1 ft @ 10.4 secs - 303 degs 6.6 ft @ 11.4 secs 1.6 ft - 311 degs
2026 03/13 23:50 4.8 ft 3.5 ft @ 13.7 secs - 215 degs 3.9 ft 3.8 ft @ 10.1 secs - 312 degs 6.4 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - 308 degs
2026 03/14 00:20 4.6 ft 3.1 ft @ 15.2 secs - 167 degs 3.7 ft 3.6 ft @ 10.3 secs - 310 degs 6.1 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - 309 degs
2026 03/14 00:50 5.4 ft 3.9 ft @ 13.9 secs - 260 degs 4.4 ft 4.3 ft @ 10.3 secs - 311 degs 6.9 ft @ 15.9 secs 1.8 ft - 311 degs
2026 03/14 01:20 5.2 ft 3.7 ft @ 13.9 secs - 215 degs 3.8 ft 3.6 ft @ 10.4 secs - 309 degs 6.6 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - 312 degs
2026 03/14 01:50 4.9 ft 3.6 ft @ 13.6 secs - 291 degs 4.0 ft 3.9 ft @ 10.4 secs - 313 degs 6.8 ft @ 12.0 secs 1.9 ft - 312 degs
2026 03/14 02:20 4.5 ft 3.4 ft @ 13.5 secs - 258 degs 4.4 ft 4.3 ft @ 10.2 secs - 311 degs 6.8 ft @ 12.0 secs 1.8 ft - 307 degs
2026 03/14 02:50 4.8 ft 4.8 ft @ 10.1 secs - 319 degs 4.7 ft 3.5 ft @ 13.6 secs - 237 degs 6.8 ft @ 8.3 secs 1.9 ft - 308 degs
2026 03/14 03:20 4.9 ft 3.5 ft @ 13.9 secs - 215 degs 3.9 ft 3.8 ft @ 10.2 secs - 312 degs 6.7 ft @ 14.7 secs 1.9 ft - 311 degs
2026 03/14 03:50 4.4 ft 3.4 ft @ 12.8 secs - 262 degs 3.8 ft 4.0 ft @ 9.3 secs - 307 degs 6.4 ft @ 11.4 secs 2.1 ft - 311 degs
2026 03/14 04:20 5.4 ft 3.9 ft @ 13.8 secs - 239 degs 3.9 ft 3.9 ft @ 10.2 secs - 309 degs 7.0 ft @ 14.7 secs 2.3 ft - 311 degs
2026 03/14 04:50 4.5 ft 3.3 ft @ 13.6 secs - 272 degs 3.8 ft 3.8 ft @ 10.1 secs - 312 degs 6.5 ft @ 12.8 secs 2.3 ft - 307 degs
2026 03/14 05:20 4.2 ft 3.1 ft @ 13.6 secs - 237 degs 3.8 ft 3.8 ft @ 10.1 secs - 306 degs 6.4 ft @ 13.7 secs 2.3 ft - 309 degs
2026 03/14 05:50 4.9 ft 3.6 ft @ 13.9 secs - 260 degs 3.7 ft 3.7 ft @ 10.0 secs - 301 degs 6.6 ft @ 14.7 secs 2.3 ft - 310 degs
2026 03/14 06:20 4.8 ft 3.1 ft @ 15.4 secs - 175 degs 3.8 ft 4.1 ft @ 9.2 secs - 312 degs 6.7 ft @ 15.9 secs 2.2 ft - 309 degs
2026 03/14 06:50 4.1 ft 3.0 ft @ 13.6 secs - 278 degs 4.0 ft 4.0 ft @ 9.9 secs - 306 degs 6.5 ft @ 8.3 secs 2.2 ft - 306 degs
2026 03/14 07:20 4.5 ft 4.3 ft @ 10.4 secs - 308 degs 4.2 ft 3.1 ft @ 13.5 secs - 234 degs 6.5 ft @ 11.4 secs 2.0 ft - 308 degs
2026 03/14 07:50 4.4 ft 3.2 ft @ 13.7 secs - 253 degs 4.1 ft 4.1 ft @ 10.0 secs - 307 degs 6.6 ft @ 8.3 secs 2.2 ft - 304 degs
2026 03/14 08:20 4.2 ft 4.1 ft @ 10.3 secs - 307 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.2 ft @ 12.0 secs 2.1 ft - 305 degs
2026 03/14 08:50 4.1 ft 4.2 ft @ 9.8 secs - 309 degs 3.9 ft 2.8 ft @ 13.9 secs - 203 degs 6.7 ft @ 9.1 secs 2.2 ft - 310 degs
2026 03/14 09:20 4.2 ft 3.0 ft @ 14.1 secs - 227 degs 4.1 ft 4.5 ft @ 9.0 secs - 311 degs 6.6 ft @ 8.3 secs 2.1 ft - 311 degs
2026 03/14 09:50 4.4 ft 3.2 ft @ 13.8 secs - 216 degs 4.0 ft 4.3 ft @ 9.2 secs - 308 degs 6.8 ft @ 14.7 secs 2.2 ft - 309 degs
2026 03/14 10:20 4.1 ft 4.2 ft @ 9.9 secs - 311 degs 3.8 ft 2.8 ft @ 13.7 secs - 272 degs 6.3 ft @ 8.3 secs 2.1 ft - 307 degs
2026 03/14 10:50 4.3 ft 3.2 ft @ 13.6 secs - 209 degs 4.0 ft 3.9 ft @ 10.2 secs - 308 degs 6.7 ft @ 14.7 secs 2.3 ft - 312 degs
2026 03/14 11:20 4.6 ft 4.5 ft @ 10.2 secs - 306 degs 4.1 ft 3.0 ft @ 13.6 secs - 238 degs 6.9 ft @ 11.4 secs 2.3 ft - 311 degs
2026 03/14 11:50 4.2 ft 3.3 ft @ 12.9 secs - 308 degs 4.2 ft 4.6 ft @ 9.2 secs - 309 degs 6.9 ft @ 8.3 secs 2.3 ft - 309 degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2025 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator