Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
El Nino - The Shocking Truth Behind the Models! - Watch the Video HERE (4/12/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.

Summit_I5_CA-OR - Wind Forecast
Location: 42.06N 122.61W
Base Elevation: 4318 ft
Peak Elevation: 4318 ft

 

240 hour GFS Model (0.25 deg) - 3 hr incrememts

 

Data

Initialized: 18Z Sat 18APR2026
Day Frcst Time/Date Speed (kts) Gust (kts) Dir (degs) MidSpd (kts) Gust (kts) Dir (degs)
Sat 10AM 18APR26 5.1 8.0 280 - - -
Sat 01PM 18APR26 7.0 11.0 258 - - -
Sat 04PM 18APR26 7.6 11.9 274 - - -
Sat 07PM 18APR26 4.1 6.4 226 - - -
Sat 10PM 18APR26 9.5 14.9 138 - - -
Sun 01AM 19APR26 8.9 13.9 130 - - -
Sun 04AM 19APR26 8.5 13.3 319 - - -
Sun 07AM 19APR26 10.2 16.0 303 - - -
Sun 10AM 19APR26 11.2 17.5 323 - - -
Sun 01PM 19APR26 10.5 18.7 138 - - -
Sun 04PM 19APR26 14.0 21.9 141 - - -
Sun 07PM 19APR26 15.0 23.4 141 - - -
Sun 10PM 19APR26 16.2 25.2 136 - - -
Mon 01AM 20APR26 17.1 26.7 117 - - -
Mon 04AM 20APR26 14.8 23.1 96 - - -
Mon 07AM 20APR26 18.1 28.3 134 - - -
Mon 10AM 20APR26 20.1 31.4 147 - - -
Mon 01PM 20APR26 25.4 39.6 143 - - -
Mon 04PM 20APR26 14.2 22.2 255 - - -
Mon 07PM 20APR26 14.8 23.1 143 - - -
Mon 10PM 20APR26 13.4 20.9 117 - - -
Tue 01AM 21APR26 7.8 12.2 175 - - -
Tue 04AM 21APR26 13.4 20.9 142 - - -
Tue 07AM 21APR26 10.3 16.0 147 - - -
Tue 10AM 21APR26 5.4 8.4 152 - - -
Tue 01PM 21APR26 3.2 5.0 101 - - -
Tue 04PM 21APR26 6.3 9.9 274 - - -
Tue 07PM 21APR26 4.7 7.3 196 - - -
Tue 10PM 21APR26 9.5 14.7 211 - - -
Wed 01AM 22APR26 12.7 19.8 219 - - -
Wed 04AM 22APR26 17.6 27.4 215 - - -
Wed 07AM 22APR26 20.2 31.5 218 - - -
Wed 10AM 22APR26 17.8 27.8 213 - - -
Wed 01PM 22APR26 18.3 28.6 201 - - -
Wed 04PM 22APR26 26.3 41.0 203 - - -
Wed 07PM 22APR26 20.6 32.1 213 - - -
Wed 10PM 22APR26 19.3 30.1 213 - - -
Thu 01AM 23APR26 18.2 28.4 213 - - -
Thu 04AM 23APR26 16.5 25.7 215 - - -
Thu 07AM 23APR26 11.2 17.4 219 - - -
Thu 10AM 23APR26 6.1 9.5 80 - - -
Thu 01PM 23APR26 6.4 10.0 140 - - -
Thu 04PM 23APR26 9.7 15.1 97 - - -
Thu 07PM 23APR26 9.7 15.2 98 - - -
Thu 10PM 23APR26 9.4 14.7 89 - - -
Fri 01AM 24APR26 7.8 12.2 89 - - -
Fri 04AM 24APR26 7.0 10.9 250 - - -
Fri 07AM 24APR26 7.5 11.7 227 - - -
Fri 10AM 24APR26 6.0 9.3 223 - - -
Fri 01PM 24APR26 7.5 11.6 226 - - -
Fri 04PM 24APR26 7.1 11.1 281 - - -
Fri 07PM 24APR26 8.8 13.8 282 - - -
Fri 10PM 24APR26 5.5 8.6 191 - - -
Sat 01AM 25APR26 4.3 6.7 204 - - -
Sat 04AM 25APR26 7.6 11.8 208 - - -
Sat 07AM 25APR26 5.8 9.0 235 - - -
Sat 10AM 25APR26 5.3 8.3 61 - - -
Sat 01PM 25APR26 4.5 7.0 42 - - -
Sat 04PM 25APR26 4.5 7.1 51 - - -
Sat 07PM 25APR26 5.0 7.8 42 - - -
Sat 10PM 25APR26 4.0 6.2 239 - - -
Sun 01AM 26APR26 4.5 7.0 241 - - -
Sun 04AM 26APR26 5.2 8.1 48 - - -
Sun 07AM 26APR26 4.8 7.5 270 - - -
Sun 10AM 26APR26 4.2 6.5 224 - - -
Sun 01PM 26APR26 5.2 8.1 233 - - -
Sun 04PM 26APR26 4.2 6.5 182 - - -
Sun 07PM 26APR26 3.9 6.0 273 - - -
Sun 10PM 26APR26 2.5 4.3 269 - - -
Mon 01AM 27APR26 3.7 5.7 289 - - -
Mon 04AM 27APR26 4.9 7.7 290 - - -
Mon 07AM 27APR26 5.1 7.9 201 - - -
Mon 10AM 27APR26 5.5 8.5 223 - - -
Mon 01PM 27APR26 3.0 4.7 192 - - -
Mon 04PM 27APR26 5.4 8.4 137 - - -
Mon 07PM 27APR26 4.1 6.5 172 - - -
Mon 10PM 27APR26 1.8 3.7 183 - - -
Tue 01AM 28APR26 1.9 2.9 291 - - -
Tue 04AM 28APR26 2.7 4.3 298 - - -
Tue 07AM 28APR26 3.2 5.0 275 - - -
Tue 10AM 28APR26 4.4 6.8 254 - - -

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator