Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
North Pacific Awakens - The Storm Track Turns Active! - Video HERE (11/8/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
Pacific Storm Explorer New!
.
STORMSURF Hi-Res NOAA Buoy Report

46027 - ST_GEORGES

41.85 N 124.38 W
-

Recent Data
2026 11/13 02:50Z

Surf from Primary Swell: 12.9 ft
Primary Swell: 9.5 ft @ 13.5 secs - 274 degs

Surf from Secondary Swell: 8.0 ft
Secondary Swell: 7.7 ft @ 10.3 secs - 254 degs

Chop Height/Dir: 3.3 ft - NA degs (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 14.8 ft @ 13.7 secs (energy 5+ secs)


96 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(96 hr archive in hourly incrememnts)

 

Date/Time(GMT) Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 2nd Swell (hgt/per/dir) Sign Wave Hgt Chop Hgt/Dir
2026 11/10 14:50 8.1 ft 6.0 ft @ 13.6 secs - 279 degs 7.5 ft 7.2 ft @ 10.4 secs - 270 degs 10.2 ft @ 10.0 secs 2.3 ft - 199 degs
2026 11/10 15:20 8.3 ft 6.2 ft @ 13.4 secs - 277 degs 7.5 ft 7.2 ft @ 10.4 secs - 272 degs 10.4 ft @ 12.0 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/10 15:50 7.6 ft 5.7 ft @ 13.4 secs - 277 degs 6.3 ft 6.4 ft @ 9.9 secs - 264 degs 9.5 ft @ 12.0 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/10 16:20 8.9 ft 7.0 ft @ 12.6 secs - 280 degs 5.8 ft 6.1 ft @ 9.4 secs - 266 degs 10.3 ft @ 12.8 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/10 16:50 9.3 ft 7.3 ft @ 12.8 secs - 276 degs 5.4 ft 5.8 ft @ 9.3 secs - 269 degs 10.1 ft @ 12.8 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/10 17:20 9.1 ft 7.1 ft @ 12.8 secs - 285 degs 5.6 ft 6.1 ft @ 9.3 secs - 273 degs 10.1 ft @ 13.7 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/10 17:50 7.5 ft 5.8 ft @ 12.8 secs - 285 degs 3.9 ft 4.3 ft @ 9.1 secs - 260 degs 8.2 ft @ 12.8 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/10 18:20 7.6 ft 5.9 ft @ 12.9 secs - 275 degs 5.0 ft 5.4 ft @ 9.3 secs - 264 degs 8.8 ft @ 13.7 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/10 18:50 7.6 ft 6.0 ft @ 12.8 secs - 268 degs 4.9 ft 5.1 ft @ 9.7 secs - 268 degs 8.5 ft @ 12.8 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/10 19:50 6.1 ft 5.2 ft @ 11.7 secs - 268 degs 3.6 ft 4.2 ft @ 8.5 secs - 264 degs 7.2 ft @ 12.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/10 20:20 8.2 ft 6.4 ft @ 12.9 secs - 270 degs 3.9 ft 4.2 ft @ 9.3 secs - 269 degs 8.3 ft @ 13.7 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/10 21:20 7.8 ft 6.1 ft @ 12.8 secs - 280 degs 4.4 ft 4.6 ft @ 9.6 secs - 269 degs 8.1 ft @ 12.8 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/10 21:50 7.6 ft 6.5 ft @ 11.6 secs - 276 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.5 ft @ 12.0 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/10 22:50 7.1 ft 5.9 ft @ 12.0 secs - 282 degs 4.1 ft 4.7 ft @ 8.6 secs - 267 degs 8.4 ft @ 12.0 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/10 23:20 7.8 ft 6.1 ft @ 12.8 secs - 280 degs 4.5 ft 5.0 ft @ 9.1 secs - 267 degs 8.7 ft @ 12.8 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/10 23:50 7.6 ft 5.6 ft @ 13.7 secs - 284 degs 5.8 ft 5.6 ft @ 10.4 secs - 267 degs 8.6 ft @ 14.7 secs 1.9 ft - 211 degs
2026 11/11 00:50 9.5 ft 7.0 ft @ 13.6 secs - 292 degs 6.3 ft 6.0 ft @ 10.4 secs - 271 degs 10.0 ft @ 13.7 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/11 01:50 10.8 ft 7.9 ft @ 13.7 secs - 297 degs 7.2 ft 6.8 ft @ 10.7 secs - 277 degs 10.8 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/11 02:20 9.8 ft 7.2 ft @ 13.6 secs - 287 degs 5.4 ft 5.4 ft @ 9.9 secs - 267 degs 9.9 ft @ 12.8 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/11 02:50 10.4 ft 7.5 ft @ 13.9 secs - 281 degs 7.0 ft 6.6 ft @ 10.6 secs - 272 degs 10.5 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/11 03:20 10.5 ft 7.6 ft @ 13.8 secs - 293 degs 7.3 ft 6.7 ft @ 10.8 secs - 284 degs 10.8 ft @ 14.7 secs 1.9 ft - NA degs
2026 11/11 03:50 11.0 ft 7.9 ft @ 13.8 secs - 286 degs 7.6 ft 7.0 ft @ 10.8 secs - 269 degs 11.1 ft @ 14.7 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/11 04:50 9.6 ft 7.0 ft @ 13.7 secs - 282 degs 7.2 ft 6.7 ft @ 10.6 secs - 275 degs 10.4 ft @ 15.9 secs 2.0 ft - 212 degs
2026 11/11 05:20 11.6 ft 8.3 ft @ 14.1 secs - 296 degs 6.4 ft 6.1 ft @ 10.5 secs - 270 degs 11.1 ft @ 14.7 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/11 05:50 10.5 ft 7.5 ft @ 14.0 secs - 281 degs 7.1 ft 6.7 ft @ 10.6 secs - 275 degs 10.7 ft @ 14.7 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/11 06:20 10.7 ft 7.7 ft @ 13.8 secs - 277 degs 6.4 ft 6.1 ft @ 10.5 secs - 265 degs 10.6 ft @ 13.7 secs 1.4 ft - NA degs
2026 11/11 06:50 10.7 ft 7.7 ft @ 14.0 secs - 283 degs 7.4 ft 6.9 ft @ 10.7 secs - 265 degs 10.8 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/11 07:50 8.8 ft 6.4 ft @ 13.9 secs - 286 degs 6.2 ft 5.8 ft @ 10.6 secs - 264 degs 9.0 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/11 08:20 7.4 ft 5.4 ft @ 13.7 secs - 284 degs 5.3 ft 5.2 ft @ 10.1 secs - 265 degs 8.3 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/11 09:20 10.3 ft 7.5 ft @ 13.7 secs - 280 degs 5.4 ft 5.2 ft @ 10.4 secs - 262 degs 9.4 ft @ 13.7 secs 0.9 ft - NA degs
2026 11/11 09:50 9.9 ft 7.3 ft @ 13.6 secs - 276 degs 4.7 ft 4.8 ft @ 9.9 secs - 275 degs 9.3 ft @ 13.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/11 10:50 7.7 ft 6.0 ft @ 13.0 secs - 281 degs 5.4 ft 5.5 ft @ 10.0 secs - 274 degs 8.5 ft @ 13.7 secs 2.1 ft - NA degs
2026 11/11 11:20 8.0 ft 6.2 ft @ 12.8 secs - 281 degs 4.6 ft 4.9 ft @ 9.5 secs - 274 degs 8.7 ft @ 12.8 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/11 11:50 8.1 ft 6.3 ft @ 12.9 secs - 279 degs 4.5 ft 4.9 ft @ 9.2 secs - 273 degs 8.8 ft @ 12.8 secs 1.9 ft - NA degs
2026 11/11 12:20 7.5 ft 5.9 ft @ 12.8 secs - 285 degs 4.4 ft 4.7 ft @ 9.4 secs - 278 degs 8.4 ft @ 12.8 secs 2.5 ft - NA degs
2026 11/11 12:50 10.2 ft 7.8 ft @ 13.0 secs - 282 degs 5.7 ft 5.8 ft @ 9.8 secs - 273 degs 10.1 ft @ 12.8 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/11 13:50 8.9 ft 6.9 ft @ 12.8 secs - 284 degs 4.8 ft 5.2 ft @ 9.2 secs - 275 degs 9.3 ft @ 12.8 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/11 14:20 8.3 ft 6.8 ft @ 12.3 secs - 289 degs 3.7 ft 4.3 ft @ 8.6 secs - 275 degs 8.7 ft @ 12.8 secs 2.2 ft - NA degs
2026 11/11 14:50 7.4 ft 6.4 ft @ 11.6 secs - 280 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.7 ft @ 12.8 secs 2.2 ft - NA degs
2026 11/11 15:50 9.0 ft 7.8 ft @ 11.6 secs - 290 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 10.1 ft @ 12.0 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/11 16:20 7.5 ft 6.5 ft @ 11.6 secs - 287 degs 4.5 ft 5.3 ft @ 8.5 secs - 273 degs 8.9 ft @ 12.0 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/11 16:50 8.9 ft 7.3 ft @ 12.1 secs - 293 degs 5.0 ft 5.7 ft @ 8.7 secs - 271 degs 9.9 ft @ 12.8 secs 2.2 ft - NA degs
2026 11/11 17:20 8.1 ft 6.9 ft @ 11.8 secs - 288 degs 4.5 ft 5.4 ft @ 8.4 secs - 278 degs 9.2 ft @ 12.0 secs 2.2 ft - NA degs
2026 11/11 17:50 7.7 ft 6.7 ft @ 11.5 secs - 285 degs 4.1 ft 5.2 ft @ 8.0 secs - 267 degs 9.5 ft @ 12.0 secs 2.5 ft - NA degs
2026 11/11 18:20 7.5 ft 7.2 ft @ 10.4 secs - 289 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 9.5 ft @ 12.0 secs 3.0 ft - NA degs
2026 11/11 18:50 9.9 ft 8.5 ft @ 11.7 secs - 293 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 10.4 ft @ 12.0 secs 2.5 ft - NA degs
2026 11/11 19:50 9.3 ft 8.1 ft @ 11.4 secs - 277 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 10.5 ft @ 11.4 secs 2.4 ft - NA degs
2026 11/11 20:50 9.4 ft 7.4 ft @ 12.6 secs - 286 degs 5.0 ft 5.6 ft @ 9.0 secs - 268 degs 10.0 ft @ 12.0 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/11 21:20 11.4 ft 8.8 ft @ 12.9 secs - 284 degs 6.1 ft 6.4 ft @ 9.5 secs - 271 degs 11.4 ft @ 13.7 secs 0.9 ft - NA degs
2026 11/11 22:20 9.0 ft 6.8 ft @ 13.4 secs - 284 degs 6.6 ft 6.7 ft @ 9.9 secs - 277 degs 10.2 ft @ 12.8 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/11 22:50 9.3 ft 7.0 ft @ 13.3 secs - 280 degs 5.9 ft 6.0 ft @ 9.9 secs - 269 degs 9.9 ft @ 12.8 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/11 23:20 10.0 ft 8.0 ft @ 12.5 secs - 283 degs 5.7 ft 6.1 ft @ 9.4 secs - 272 degs 10.8 ft @ 12.0 secs 1.1 ft - NA degs
2026 11/11 23:50 9.9 ft 7.4 ft @ 13.4 secs - 276 degs 5.9 ft 5.9 ft @ 9.9 secs - 270 degs 10.2 ft @ 12.8 secs 1.1 ft - NA degs
2026 11/12 00:20 10.3 ft 8.1 ft @ 12.7 secs - 278 degs 6.2 ft 6.5 ft @ 9.5 secs - 268 degs 11.0 ft @ 12.8 secs 1.4 ft - NA degs
2026 11/12 00:50 11.0 ft 8.5 ft @ 12.9 secs - 276 degs 5.8 ft 6.2 ft @ 9.4 secs - 270 degs 11.2 ft @ 12.8 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/12 01:50 10.2 ft 7.6 ft @ 13.5 secs - 271 degs 7.0 ft 7.1 ft @ 10.0 secs - 270 degs 11.1 ft @ 12.0 secs 1.4 ft - NA degs
2026 11/12 02:50 9.4 ft 7.5 ft @ 12.7 secs - 278 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 11.0 ft @ 11.4 secs 1.3 ft - NA degs
2026 11/12 03:20 9.8 ft 7.2 ft @ 13.6 secs - 280 degs 7.1 ft 6.8 ft @ 10.6 secs - 276 degs 10.3 ft @ 12.8 secs 1.9 ft - NA degs
2026 11/12 03:50 9.6 ft 7.4 ft @ 13.1 secs - 274 degs 6.0 ft 6.2 ft @ 9.8 secs - 267 degs 10.2 ft @ 13.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 04:50 9.1 ft 7.1 ft @ 12.7 secs - 273 degs 4.9 ft 5.3 ft @ 9.3 secs - 268 degs 9.7 ft @ 12.0 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/12 05:10 10.0 ft 7.7 ft @ 13.0 secs - 283 degs 6.1 ft 6.2 ft @ 9.9 secs - 273 degs 10.3 ft @ 13.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 05:50 12.3 ft 9.0 ft @ 13.6 secs - 277 degs 5.9 ft 5.6 ft @ 10.6 secs - 258 degs 11.1 ft @ 13.7 secs 0.8 ft - NA degs
2026 11/12 06:20 10.6 ft 8.2 ft @ 13.0 secs - 282 degs 6.0 ft 6.2 ft @ 9.8 secs - 269 degs 10.8 ft @ 12.8 secs 1.5 ft - NA degs
2026 11/12 06:50 12.0 ft 9.3 ft @ 12.9 secs - 279 degs 5.5 ft 6.1 ft @ 9.1 secs - 260 degs 11.7 ft @ 12.8 secs 1.5 ft - NA degs
2026 11/12 07:10 13.1 ft 10.2 ft @ 12.9 secs - 274 degs 5.5 ft 5.8 ft @ 9.4 secs - 261 degs 12.3 ft @ 12.8 secs 1.1 ft - NA degs
2026 11/12 08:20 13.1 ft 10.1 ft @ 13.0 secs - 281 degs 6.3 ft 6.4 ft @ 9.8 secs - 263 degs 12.2 ft @ 12.8 secs 0.8 ft - NA degs
2026 11/12 08:50 13.8 ft 10.7 ft @ 12.8 secs - 274 degs 6.2 ft 6.5 ft @ 9.6 secs - 265 degs 13.1 ft @ 12.8 secs 1.3 ft - NA degs
2026 11/12 09:50 14.5 ft 11.3 ft @ 12.8 secs - 281 degs 6.2 ft 6.5 ft @ 9.6 secs - 272 degs 13.6 ft @ 12.8 secs 0.0 ft - NA degs
2026 11/12 10:20 15.9 ft 12.4 ft @ 12.8 secs - 276 degs 7.0 ft 4.3 ft @ 16.6 secs - NA degs 14.5 ft @ 12.0 secs 0.0 ft - NA degs
2026 11/12 10:50 15.6 ft 11.6 ft @ 13.4 secs - 277 degs 7.7 ft 7.4 ft @ 10.3 secs - 270 degs 14.3 ft @ 12.8 secs 0.0 ft - NA degs
2026 11/12 11:20 18.2 ft 13.2 ft @ 13.8 secs - 281 degs 7.2 ft 6.9 ft @ 10.4 secs - 278 degs 15.4 ft @ 14.7 secs 0.0 ft - NA degs
2026 11/12 11:50 14.9 ft 10.9 ft @ 13.7 secs - 278 degs 8.0 ft 4.7 ft @ 16.8 secs - 265 degs 13.6 ft @ 13.7 secs 0.8 ft - NA degs
2026 11/12 12:50 14.6 ft 10.7 ft @ 13.6 secs - 284 degs 6.4 ft 6.2 ft @ 10.3 secs - 279 degs 13.2 ft @ 12.8 secs 1.0 ft - NA degs
2026 11/12 13:20 15.2 ft 11.2 ft @ 13.6 secs - 278 degs 7.3 ft 7.2 ft @ 10.2 secs - 278 degs 14.2 ft @ 12.8 secs 0.0 ft - NA degs
2026 11/12 13:50 14.1 ft 10.4 ft @ 13.6 secs - 274 degs 12.0 ft 7.2 ft @ 16.8 secs - 271 degs 14.6 ft @ 12.0 secs 0.7 ft - NA degs
2026 11/12 14:20 14.4 ft 8.9 ft @ 16.2 secs - 275 degs 11.2 ft 8.7 ft @ 13.0 secs - 279 degs 13.5 ft @ 15.9 secs 0.7 ft - NA degs
2026 11/12 14:50 12.6 ft 9.0 ft @ 13.9 secs - 279 degs 7.7 ft 4.3 ft @ 17.8 secs - NA degs 12.2 ft @ 13.7 secs 1.2 ft - NA degs
2026 11/12 15:50 13.1 ft 8.7 ft @ 15.0 secs - 274 degs 8.6 ft 7.6 ft @ 11.4 secs - 273 degs 12.9 ft @ 14.7 secs 1.0 ft - NA degs
2026 11/12 16:20 10.9 ft 6.7 ft @ 16.1 secs - 285 degs 8.4 ft 6.5 ft @ 12.9 secs - 276 degs 11.5 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 16:50 11.9 ft 7.7 ft @ 15.4 secs - 276 degs 8.2 ft 7.8 ft @ 10.5 secs - 271 degs 12.2 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 17:20 9.6 ft 6.3 ft @ 15.1 secs - 275 degs 6.8 ft 6.0 ft @ 11.4 secs - 278 degs 10.4 ft @ 13.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 17:50 9.8 ft 6.5 ft @ 15.0 secs - 278 degs 8.0 ft 7.7 ft @ 10.4 secs - 281 degs 11.2 ft @ 14.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 11/12 18:50 11.8 ft 7.7 ft @ 15.3 secs - 279 degs 6.7 ft 6.5 ft @ 10.3 secs - 277 degs 11.3 ft @ 15.9 secs 1.9 ft - NA degs
2026 11/12 19:50 11.6 ft 8.2 ft @ 14.1 secs - 286 degs 7.1 ft 6.8 ft @ 10.4 secs - 264 degs 11.6 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/12 20:20 13.6 ft 9.6 ft @ 14.2 secs - 274 degs 6.8 ft 6.5 ft @ 10.5 secs - 266 degs 12.1 ft @ 14.7 secs 0.7 ft - NA degs
2026 11/12 20:50 10.2 ft 7.3 ft @ 14.0 secs - 279 degs 6.8 ft 6.4 ft @ 10.7 secs - 281 degs 10.8 ft @ 14.7 secs 2.0 ft - NA degs
2026 11/12 21:20 13.9 ft 9.9 ft @ 14.1 secs - 286 degs 5.7 ft 5.5 ft @ 10.4 secs - 264 degs 12.4 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - NA degs
2026 11/12 21:50 12.6 ft 9.1 ft @ 13.8 secs - 274 degs 7.3 ft 6.8 ft @ 10.7 secs - 268 degs 12.5 ft @ 13.7 secs 1.5 ft - NA degs
2026 11/12 22:20 11.3 ft 8.1 ft @ 14.0 secs - 276 degs 6.8 ft 6.6 ft @ 10.4 secs - 263 degs 11.9 ft @ 14.7 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/12 22:50 12.3 ft 8.9 ft @ 13.8 secs - 269 degs 6.6 ft 6.4 ft @ 10.3 secs - 257 degs 12.1 ft @ 13.7 secs 1.7 ft - NA degs
2026 11/12 23:20 11.2 ft 8.1 ft @ 13.8 secs - 277 degs 6.9 ft 6.6 ft @ 10.4 secs - 267 degs 12.0 ft @ 13.7 secs 1.9 ft - NA degs
2026 11/12 23:50 10.9 ft 8.1 ft @ 13.5 secs - 270 degs 7.1 ft 6.8 ft @ 10.5 secs - 267 degs 12.2 ft @ 12.8 secs 2.3 ft - NA degs
2026 11/13 00:40 10.8 ft 8.4 ft @ 12.9 secs - 275 degs 8.0 ft 8.5 ft @ 9.4 secs - 243 degs 13.7 ft @ 13.7 secs 3.1 ft - NA degs
2026 11/13 01:50 12.5 ft 9.2 ft @ 13.6 secs - 261 degs 7.5 ft 7.6 ft @ 9.8 secs - 253 degs 14.3 ft @ 13.7 secs 3.0 ft - NA degs
2026 11/13 02:20 12.0 ft 8.8 ft @ 13.6 secs - 279 degs 8.1 ft 7.7 ft @ 10.5 secs - 267 degs 13.9 ft @ 13.7 secs 3.3 ft - NA degs
2026 11/13 02:50 12.9 ft 9.5 ft @ 13.5 secs - 274 degs 8.0 ft 7.7 ft @ 10.3 secs - 254 degs 14.8 ft @ 13.7 secs 3.3 ft - NA degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator