Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
Will the Fall Surf Season Ever Start? - Video HERE (10/25/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.
STORMSURF Hi-Res NOAA Buoy Report

46027 - ST_GEORGES

41.85 N 124.38 W
-

Recent Data
2026 10/28 21:20Z

Surf from Primary Swell: 4.5 ft
Primary Swell: 5.0 ft @ 9.1 secs - 312 degs

Surf from Secondary Swell: 4.4 ft
Secondary Swell: 3.1 ft @ 14.3 secs - 295 degs

Chop Height/Dir: 1.3 ft - NA degs (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 6.6 ft @ 14.7 secs (energy 5+ secs)


96 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(96 hr archive in hourly incrememnts)

 

Date/Time(GMT) Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 2nd Swell (hgt/per/dir) Sign Wave Hgt Chop Hgt/Dir
2026 10/26 14:50 6.2 ft 6.2 ft @ 10.1 secs - 322 degs 3.7 ft 5.2 ft @ 7.0 secs - 315 degs 8.2 ft @ 10.0 secs 2.0 ft - NA degs
2026 10/26 15:20 6.8 ft 7.2 ft @ 9.5 secs - 326 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.4 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/26 15:50 6.5 ft 6.6 ft @ 9.8 secs - 302 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.1 ft @ 10.0 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/26 16:20 6.5 ft 6.4 ft @ 10.0 secs - 303 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.9 ft @ 10.0 secs 1.9 ft - NA degs
2026 10/26 16:50 6.8 ft 7.4 ft @ 9.1 secs - 312 degs 2.6 ft 2.1 ft @ 12.3 secs - 296 degs 8.6 ft @ 9.1 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/26 17:20 6.1 ft 6.6 ft @ 9.3 secs - 312 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.9 ft @ 10.0 secs 2.0 ft - NA degs
2026 10/26 17:50 5.7 ft 5.9 ft @ 9.7 secs - 309 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 1.9 ft - NA degs
2026 10/26 18:20 5.1 ft 5.3 ft @ 9.6 secs - 313 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 1.9 ft - 265 degs
2026 10/26 18:50 5.0 ft 5.3 ft @ 9.3 secs - 309 degs 2.8 ft 2.3 ft @ 12.3 secs - 296 degs 6.9 ft @ 9.1 secs 1.9 ft - NA degs
2026 10/26 19:50 5.5 ft 5.6 ft @ 9.7 secs - 314 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.3 ft @ 9.1 secs 2.0 ft - NA degs
2026 10/26 20:50 5.8 ft 5.8 ft @ 10.0 secs - 311 degs 3.1 ft 4.4 ft @ 6.9 secs - 311 degs 7.3 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/26 21:20 6.8 ft 6.9 ft @ 9.8 secs - 307 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.1 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/26 22:20 6.5 ft 6.5 ft @ 10.0 secs - 310 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.6 ft @ 10.0 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/26 22:50 5.8 ft 5.9 ft @ 9.9 secs - 312 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.1 ft @ 10.0 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/26 23:20 5.6 ft 5.6 ft @ 10.0 secs - 307 degs 2.9 ft 4.2 ft @ 6.9 secs - 308 degs 7.0 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/26 23:50 6.0 ft 6.3 ft @ 9.4 secs - 312 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.4 ft @ 10.0 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/27 00:50 7.1 ft 7.2 ft @ 9.9 secs - 309 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 8.0 ft @ 10.0 secs 0.9 ft - NA degs
2026 10/27 01:50 6.2 ft 6.6 ft @ 9.5 secs - 317 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.4 ft @ 10.0 secs 1.2 ft - NA degs
2026 10/27 02:20 6.0 ft 6.6 ft @ 9.2 secs - 314 degs 2.2 ft 1.8 ft @ 12.3 secs - 256 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 02:50 5.5 ft 5.9 ft @ 9.2 secs - 318 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.1 ft @ 9.1 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/27 03:20 6.1 ft 6.4 ft @ 9.6 secs - 311 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 03:50 5.2 ft 5.6 ft @ 9.2 secs - 315 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.7 ft @ 9.1 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/27 04:20 4.8 ft 5.3 ft @ 9.1 secs - 315 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.4 ft @ 9.1 secs 1.2 ft - NA degs
2026 10/27 04:50 4.6 ft 5.0 ft @ 9.3 secs - 308 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.1 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 05:20 4.5 ft 5.1 ft @ 8.8 secs - 315 degs 1.5 ft 1.3 ft @ 12.0 secs - 250 degs 6.3 ft @ 9.1 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/27 05:50 5.1 ft 5.7 ft @ 8.9 secs - 306 degs 1.7 ft 1.4 ft @ 12.3 secs - 239 degs 6.7 ft @ 10.0 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 06:20 4.7 ft 5.1 ft @ 9.3 secs - 308 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.4 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 06:50 5.2 ft 5.7 ft @ 9.2 secs - 311 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.8 ft @ 8.3 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 07:20 4.9 ft 5.4 ft @ 9.1 secs - 311 degs 1.4 ft 1.2 ft @ 12.4 secs - 279 degs 6.3 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 07:50 4.8 ft 5.2 ft @ 9.2 secs - 305 degs 0.0 ft 0.0 ft @ 0.0 secs - 0 degs 6.2 ft @ 9.1 secs 1.2 ft - NA degs
2026 10/27 08:20 4.7 ft 5.3 ft @ 8.9 secs - 315 degs 1.5 ft 1.3 ft @ 12.3 secs - 242 degs 6.3 ft @ 9.1 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/27 08:50 4.5 ft 5.0 ft @ 8.9 secs - 306 degs 1.6 ft 1.3 ft @ 12.1 secs - 216 degs 6.4 ft @ 8.3 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/27 09:20 4.2 ft 5.0 ft @ 8.4 secs - 311 degs 1.4 ft 1.1 ft @ 12.3 secs - 261 degs 6.1 ft @ 9.1 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/27 09:50 4.2 ft 4.8 ft @ 8.7 secs - 308 degs 1.5 ft 1.2 ft @ 12.3 secs - 168 degs 5.8 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 10:20 4.3 ft 5.0 ft @ 8.5 secs - 316 degs 1.4 ft 1.1 ft @ 12.2 secs - 277 degs 5.9 ft @ 7.7 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/27 10:50 4.3 ft 5.0 ft @ 8.7 secs - 309 degs 1.5 ft 1.2 ft @ 12.3 secs - 284 degs 5.9 ft @ 10.0 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 11:20 4.3 ft 5.0 ft @ 8.6 secs - 313 degs 1.5 ft 1.0 ft @ 15.9 secs - 207 degs 5.9 ft @ 8.3 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/27 11:50 3.9 ft 4.6 ft @ 8.5 secs - 309 degs 1.8 ft 1.6 ft @ 11.7 secs - 255 degs 5.7 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 12:20 4.2 ft 4.7 ft @ 8.9 secs - 304 degs 1.8 ft 1.1 ft @ 16.6 secs - 324 degs 5.7 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/27 12:50 4.3 ft 5.1 ft @ 8.6 secs - 310 degs 1.9 ft 1.2 ft @ 16.5 secs - 278 degs 6.2 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/27 13:20 4.2 ft 4.9 ft @ 8.6 secs - 318 degs 1.9 ft 1.2 ft @ 16.4 secs - 310 degs 5.8 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/27 13:50 3.8 ft 4.4 ft @ 8.6 secs - 309 degs 2.6 ft 1.5 ft @ 17.5 secs - 264 degs 5.4 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - 304 degs
2026 10/27 14:20 4.0 ft 4.8 ft @ 8.3 secs - 313 degs 2.3 ft 1.4 ft @ 16.7 secs - 251 degs 5.8 ft @ 8.3 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/27 14:50 3.5 ft 4.1 ft @ 8.4 secs - 300 degs 2.4 ft 1.5 ft @ 16.2 secs - 309 degs 5.3 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - 287 degs
2026 10/27 17:20 3.0 ft 3.8 ft @ 7.9 secs - 310 degs 2.5 ft 1.5 ft @ 16.6 secs - 295 degs 5.1 ft @ 7.7 secs 1.7 ft - 290 degs
2026 10/27 17:50 2.8 ft 3.3 ft @ 8.4 secs - 317 degs 2.4 ft 1.4 ft @ 16.8 secs - 315 degs 4.7 ft @ 8.3 secs 1.8 ft - 291 degs
2026 10/27 18:20 2.8 ft 3.5 ft @ 8.0 secs - 312 degs 2.4 ft 1.5 ft @ 15.3 secs - 237 degs 4.7 ft @ 7.7 secs 1.6 ft - 290 degs
2026 10/27 19:50 3.4 ft 2.0 ft @ 16.9 secs - 250 degs 3.1 ft 3.9 ft @ 8.0 secs - 309 degs 5.1 ft @ 7.7 secs 1.6 ft - 266 degs
2026 10/27 20:20 2.8 ft 3.5 ft @ 7.8 secs - 313 degs 2.5 ft 1.5 ft @ 17.0 secs - 318 degs 4.7 ft @ 7.7 secs 1.5 ft - 294 degs
2026 10/27 20:50 2.9 ft 1.6 ft @ 17.9 secs - 281 degs 2.8 ft 3.5 ft @ 8.0 secs - 314 degs 4.8 ft @ 9.1 secs 1.6 ft - 281 degs
2026 10/27 21:20 3.0 ft 3.9 ft @ 7.8 secs - 315 degs 2.7 ft 1.6 ft @ 16.8 secs - 273 degs 5.1 ft @ 7.1 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/27 21:50 3.4 ft 4.1 ft @ 8.3 secs - 308 degs 3.0 ft 1.8 ft @ 16.8 secs - 296 degs 5.4 ft @ 8.3 secs 1.6 ft - 299 degs
2026 10/27 22:20 3.8 ft 4.8 ft @ 7.9 secs - 314 degs 3.2 ft 1.8 ft @ 17.4 secs - 270 degs 5.9 ft @ 8.3 secs 1.5 ft - 293 degs
2026 10/27 22:50 3.4 ft 4.2 ft @ 8.0 secs - 309 degs 2.7 ft 1.6 ft @ 17.1 secs - 74 degs 5.4 ft @ 9.1 secs 1.8 ft - 302 degs
2026 10/27 23:20 3.9 ft 4.9 ft @ 8.0 secs - 315 degs 2.6 ft 1.5 ft @ 17.1 secs - 286 degs 6.0 ft @ 8.3 secs 1.8 ft - 305 degs
2026 10/27 23:50 3.9 ft 4.9 ft @ 8.1 secs - 313 degs 2.9 ft 1.7 ft @ 16.9 secs - 226 degs 6.3 ft @ 7.7 secs 1.9 ft - 312 degs
2026 10/28 00:20 3.7 ft 4.8 ft @ 7.8 secs - 317 degs 3.7 ft 2.3 ft @ 16.1 secs - 291 degs 6.2 ft @ 8.3 secs 2.2 ft - 311 degs
2026 10/28 00:50 3.7 ft 4.7 ft @ 8.0 secs - 322 degs 2.9 ft 1.9 ft @ 15.4 secs - 260 degs 6.2 ft @ 7.7 secs 2.4 ft - 320 degs
2026 10/28 01:20 4.3 ft 5.4 ft @ 8.0 secs - 316 degs 3.6 ft 2.2 ft @ 16.6 secs - 304 degs 6.8 ft @ 7.7 secs 2.4 ft - 307 degs
2026 10/28 01:50 3.6 ft 4.4 ft @ 8.1 secs - 320 degs 3.2 ft 2.0 ft @ 16.1 secs - 324 degs 6.0 ft @ 8.3 secs 2.4 ft - 320 degs
2026 10/28 02:20 3.8 ft 4.8 ft @ 8.1 secs - 313 degs 2.9 ft 1.8 ft @ 15.8 secs - 233 degs 6.1 ft @ 7.7 secs 2.4 ft - 330 degs
2026 10/28 02:50 4.1 ft 5.1 ft @ 8.0 secs - 315 degs 2.7 ft 1.9 ft @ 14.3 secs - 330 degs 6.5 ft @ 8.3 secs 2.6 ft - 327 degs
2026 10/28 03:20 3.8 ft 2.4 ft @ 15.6 secs - 228 degs 3.8 ft 4.8 ft @ 7.9 secs - 316 degs 6.3 ft @ 8.3 secs 2.4 ft - 331 degs
2026 10/28 03:50 3.4 ft 4.3 ft @ 8.0 secs - 316 degs 3.3 ft 2.1 ft @ 16.0 secs - 303 degs 5.8 ft @ 8.3 secs 2.5 ft - 327 degs
2026 10/28 04:20 4.2 ft 5.1 ft @ 8.2 secs - 311 degs 3.5 ft 2.2 ft @ 15.6 secs - 278 degs 6.5 ft @ 8.3 secs 2.3 ft - 334 degs
2026 10/28 04:50 5.1 ft 3.3 ft @ 15.4 secs - 299 degs 3.4 ft 4.2 ft @ 7.9 secs - 320 degs 6.2 ft @ 15.9 secs 2.1 ft - 324 degs
2026 10/28 05:20 3.9 ft 2.5 ft @ 15.4 secs - 222 degs 3.7 ft 4.6 ft @ 8.1 secs - 315 degs 6.0 ft @ 8.3 secs 1.9 ft - 305 degs
2026 10/28 05:50 4.3 ft 2.8 ft @ 15.4 secs - 307 degs 3.5 ft 4.4 ft @ 8.1 secs - 325 degs 6.0 ft @ 15.9 secs 1.9 ft - 323 degs
2026 10/28 06:50 4.7 ft 3.0 ft @ 15.5 secs - 277 degs 3.9 ft 4.8 ft @ 8.1 secs - 315 degs 6.4 ft @ 15.9 secs 1.5 ft - 304 degs
2026 10/28 07:20 4.1 ft 2.6 ft @ 15.8 secs - 279 degs 3.6 ft 4.3 ft @ 8.4 secs - 310 degs 6.0 ft @ 8.3 secs 1.7 ft - 304 degs
2026 10/28 07:50 3.9 ft 2.6 ft @ 15.2 secs - 297 degs 3.6 ft 4.2 ft @ 8.8 secs - 313 degs 5.8 ft @ 9.1 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/28 08:50 4.4 ft 2.9 ft @ 15.1 secs - 275 degs 3.8 ft 4.3 ft @ 8.7 secs - 313 degs 6.2 ft @ 7.7 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/28 09:20 5.7 ft 3.7 ft @ 15.3 secs - 293 degs 4.1 ft 5.1 ft @ 8.1 secs - 314 degs 7.0 ft @ 15.9 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/28 09:50 4.3 ft 2.9 ft @ 15.1 secs - 288 degs 4.2 ft 5.0 ft @ 8.3 secs - 311 degs 6.6 ft @ 8.3 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/28 10:20 5.1 ft 3.4 ft @ 15.2 secs - 286 degs 4.7 ft 5.7 ft @ 8.2 secs - 308 degs 7.3 ft @ 8.3 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/28 10:50 4.7 ft 3.1 ft @ 15.1 secs - 292 degs 4.1 ft 4.9 ft @ 8.4 secs - 310 degs 6.9 ft @ 8.3 secs 1.9 ft - NA degs
2026 10/28 11:20 5.0 ft 3.3 ft @ 14.9 secs - 291 degs 4.2 ft 4.9 ft @ 8.6 secs - 319 degs 6.8 ft @ 14.7 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/28 11:50 5.3 ft 3.6 ft @ 14.9 secs - 293 degs 5.0 ft 5.6 ft @ 9.0 secs - 320 degs 7.7 ft @ 8.3 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/28 12:20 5.1 ft 5.7 ft @ 8.9 secs - 321 degs 4.6 ft 3.0 ft @ 15.2 secs - 280 degs 7.3 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - NA degs
2026 10/28 12:50 5.7 ft 6.4 ft @ 8.9 secs - 319 degs 4.0 ft 2.6 ft @ 15.4 secs - 303 degs 7.7 ft @ 8.3 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/28 13:20 5.3 ft 6.1 ft @ 8.7 secs - 324 degs 4.4 ft 2.9 ft @ 15.1 secs - 299 degs 7.6 ft @ 9.1 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/28 13:50 5.0 ft 5.7 ft @ 8.8 secs - 324 degs 3.9 ft 2.6 ft @ 15.0 secs - 291 degs 7.0 ft @ 9.1 secs 1.6 ft - NA degs
2026 10/28 14:20 5.1 ft 5.8 ft @ 8.9 secs - 321 degs 3.6 ft 2.4 ft @ 15.1 secs - 292 degs 6.8 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 14:50 5.6 ft 6.3 ft @ 8.9 secs - 326 degs 3.5 ft 2.3 ft @ 15.0 secs - 266 degs 7.4 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 15:20 4.7 ft 5.1 ft @ 9.2 secs - 322 degs 4.2 ft 2.7 ft @ 15.3 secs - 304 degs 6.7 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/28 15:50 4.9 ft 5.4 ft @ 9.2 secs - 322 degs 3.8 ft 2.4 ft @ 15.7 secs - 309 degs 6.8 ft @ 8.3 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/28 16:20 5.3 ft 5.9 ft @ 9.0 secs - 319 degs 4.5 ft 2.9 ft @ 15.1 secs - 290 degs 7.1 ft @ 9.1 secs 1.2 ft - NA degs
2026 10/28 16:50 4.4 ft 4.8 ft @ 9.2 secs - 318 degs 4.2 ft 2.7 ft @ 15.3 secs - 284 degs 6.6 ft @ 10.0 secs 1.5 ft - NA degs
2026 10/28 17:20 4.9 ft 5.3 ft @ 9.2 secs - 316 degs 4.2 ft 2.8 ft @ 15.1 secs - 289 degs 6.8 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 18:20 4.9 ft 5.4 ft @ 9.2 secs - 310 degs 3.9 ft 2.6 ft @ 15.1 secs - 285 degs 6.7 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 18:50 4.6 ft 5.3 ft @ 8.8 secs - 314 degs 3.0 ft 2.1 ft @ 14.1 secs - 263 degs 6.4 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - NA degs
2026 10/28 19:20 4.2 ft 4.9 ft @ 8.6 secs - 319 degs 3.2 ft 2.3 ft @ 14.1 secs - 292 degs 6.0 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 19:50 4.5 ft 5.1 ft @ 8.9 secs - 321 degs 3.8 ft 2.6 ft @ 14.2 secs - 280 degs 6.5 ft @ 10.0 secs 1.3 ft - NA degs
2026 10/28 20:20 4.2 ft 3.0 ft @ 14.1 secs - 265 degs 3.9 ft 4.2 ft @ 9.3 secs - 317 degs 6.2 ft @ 9.1 secs 1.4 ft - 275 degs
2026 10/28 20:50 4.6 ft 5.1 ft @ 9.0 secs - 320 degs 2.8 ft 2.0 ft @ 14.2 secs - 290 degs 6.2 ft @ 10.0 secs 1.1 ft - NA degs
2026 10/28 21:20 4.5 ft 5.0 ft @ 9.1 secs - 312 degs 4.4 ft 3.1 ft @ 14.3 secs - 295 degs 6.6 ft @ 14.7 secs 1.3 ft - NA degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator