Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
Super El Nino Likely - But What About the PDO? - Video HERE (7/19/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.
STORMSURF Hi-Res NOAA Buoy Report

46011 - SANTA_MARIA

34.956 N 121.019 W
-

Recent Data
2026 07/21 13:20Z

Surf from Primary Swell: 4.2 ft
Primary Swell: 2.7 ft @ 15.6 secs - 204 degs

Surf from Secondary Swell: 3.6 ft
Secondary Swell: 3.6 ft @ 10.1 secs - 200 degs

Chop Height/Dir: 0.8 ft - NA degs (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 5.1 ft @ 15.9 secs (energy 5+ secs)


96 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(96 hr archive in hourly incrememnts)

 

Date/Time(GMT) Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 2nd Swell (hgt/per/dir) Sign Wave Hgt Chop Hgt/Dir
2026 07/19 11:20 3.1 ft 2.0 ft @ 15.3 secs - 309 degs 2.1 ft 1.8 ft @ 12.2 secs - 216 degs 4.8 ft @ 15.9 secs 2.3 ft - 307 degs
2026 07/19 11:50 3.5 ft 2.5 ft @ 14.3 secs - 279 degs 2.0 ft 3.2 ft @ 6.3 secs - 303 degs 4.8 ft @ 14.7 secs 2.1 ft - 311 degs
2026 07/19 12:20 2.8 ft 1.8 ft @ 15.6 secs - 277 degs 2.2 ft 1.8 ft @ 11.9 secs - 165 degs 4.5 ft @ 15.9 secs 2.2 ft - 307 degs
2026 07/19 12:50 3.5 ft 2.3 ft @ 15.2 secs - 224 degs 2.4 ft 2.0 ft @ 12.2 secs - 181 degs 4.8 ft @ 14.7 secs 2.0 ft - 314 degs
2026 07/19 13:20 3.6 ft 2.6 ft @ 13.9 secs - 236 degs 2.1 ft 1.9 ft @ 10.9 secs - 192 degs 4.8 ft @ 14.7 secs 2.1 ft - 312 degs
2026 07/19 13:50 4.1 ft 2.7 ft @ 15.3 secs - 176 degs 2.1 ft 1.8 ft @ 11.6 secs - 173 degs 4.8 ft @ 15.9 secs 2.1 ft - 307 degs
2026 07/19 14:20 4.9 ft 3.4 ft @ 14.3 secs - 194 degs 2.2 ft 2.1 ft @ 10.5 secs - 208 degs 5.3 ft @ 14.7 secs 1.7 ft - 310 degs
2026 07/19 14:50 3.8 ft 2.7 ft @ 13.9 secs - 170 degs 2.1 ft 3.2 ft @ 6.6 secs - 307 degs 4.8 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - 314 degs
2026 07/19 15:20 4.4 ft 3.1 ft @ 14.0 secs - 211 degs 2.1 ft 3.4 ft @ 6.3 secs - 301 degs 5.1 ft @ 14.7 secs 1.6 ft - 307 degs
2026 07/19 15:50 3.8 ft 2.8 ft @ 13.8 secs - 276 degs 2.0 ft 1.9 ft @ 10.7 secs - 185 degs 4.9 ft @ 14.7 secs 1.8 ft - 309 degs
2026 07/19 16:20 4.4 ft 3.3 ft @ 13.3 secs - 200 degs 1.9 ft 3.0 ft @ 6.4 secs - 309 degs 5.0 ft @ 13.7 secs 1.8 ft - 309 degs
2026 07/19 16:50 4.4 ft 3.2 ft @ 13.6 secs - 210 degs 2.3 ft 2.4 ft @ 9.9 secs - 212 degs 5.3 ft @ 12.8 secs 1.6 ft - 309 degs
2026 07/19 17:20 3.2 ft 2.4 ft @ 13.6 secs - 206 degs 2.2 ft 1.3 ft @ 16.7 secs - 264 degs 4.5 ft @ 12.8 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 07/19 17:50 4.9 ft 3.5 ft @ 13.7 secs - 204 degs 2.1 ft 2.2 ft @ 9.9 secs - 208 degs 5.1 ft @ 13.7 secs 1.6 ft - 306 degs
2026 07/19 18:20 5.1 ft 4.0 ft @ 12.7 secs - 184 degs 2.4 ft 1.5 ft @ 16.4 secs - 293 degs 5.5 ft @ 12.8 secs 1.4 ft - 300 degs
2026 07/19 18:50 3.6 ft 2.7 ft @ 13.4 secs - 194 degs 1.9 ft 1.1 ft @ 16.8 secs - 321 degs 4.4 ft @ 12.8 secs 1.7 ft - 303 degs
2026 07/19 19:20 4.0 ft 3.0 ft @ 13.4 secs - 203 degs 2.1 ft 2.1 ft @ 10.1 secs - 215 degs 4.7 ft @ 12.8 secs 1.4 ft - 304 degs
2026 07/19 19:50 3.7 ft 2.9 ft @ 12.6 secs - 183 degs 2.5 ft 1.6 ft @ 15.7 secs - 315 degs 4.5 ft @ 12.0 secs 1.3 ft - 304 degs
2026 07/19 20:20 3.4 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 228 degs 2.6 ft 2.5 ft @ 10.3 secs - 198 degs 4.6 ft @ 10.8 secs 1.6 ft - 305 degs
2026 07/19 20:50 4.0 ft 3.2 ft @ 12.6 secs - 211 degs 2.2 ft 2.3 ft @ 9.3 secs - 236 degs 4.7 ft @ 12.0 secs 1.3 ft - 307 degs
2026 07/19 21:10 4.3 ft 3.3 ft @ 13.1 secs - 182 degs 2.2 ft 1.4 ft @ 16.5 secs - NA degs 4.9 ft @ 12.8 secs 1.3 ft - 306 degs
2026 07/19 21:50 3.9 ft 3.4 ft @ 11.6 secs - 170 degs 2.8 ft 1.8 ft @ 15.1 secs - 227 degs 4.9 ft @ 12.0 secs 1.3 ft - 303 degs
2026 07/19 22:20 4.0 ft 3.3 ft @ 12.1 secs - 165 degs 1.9 ft 2.2 ft @ 8.3 secs - 244 degs 4.7 ft @ 12.8 secs 1.4 ft - 304 degs
2026 07/19 22:50 3.8 ft 3.1 ft @ 12.4 secs - 184 degs 2.4 ft 2.6 ft @ 9.1 secs - 217 degs 4.7 ft @ 12.0 secs 1.4 ft - 310 degs
2026 07/19 23:20 4.6 ft 3.4 ft @ 13.4 secs - 223 degs 2.8 ft 2.7 ft @ 10.2 secs - 187 degs 5.3 ft @ 12.0 secs 1.4 ft - 309 degs
2026 07/19 23:50 4.0 ft 3.2 ft @ 12.3 secs - 166 degs 2.6 ft 1.6 ft @ 15.6 secs - 167 degs 4.8 ft @ 12.0 secs 1.4 ft - 309 degs
2026 07/20 00:20 3.8 ft 2.9 ft @ 13.3 secs - 216 degs 2.3 ft 2.3 ft @ 10.0 secs - 184 degs 4.7 ft @ 12.0 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 07/20 00:50 3.8 ft 3.0 ft @ 12.6 secs - 222 degs 2.1 ft 2.4 ft @ 8.9 secs - 227 degs 4.8 ft @ 12.0 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 07/20 01:20 4.1 ft 3.6 ft @ 11.6 secs - 168 degs 2.4 ft 1.6 ft @ 15.2 secs - 291 degs 5.1 ft @ 12.0 secs 1.7 ft - 308 degs
2026 07/20 01:50 3.7 ft 3.3 ft @ 11.4 secs - 170 degs 2.6 ft 1.8 ft @ 15.0 secs - 323 degs 4.9 ft @ 11.4 secs 1.9 ft - 305 degs
2026 07/20 02:20 4.4 ft 3.5 ft @ 12.5 secs - 191 degs 3.3 ft 2.1 ft @ 15.5 secs - 305 degs 5.3 ft @ 12.0 secs 2.0 ft - 309 degs
2026 07/20 02:50 4.5 ft 3.6 ft @ 12.5 secs - 195 degs 2.5 ft 2.8 ft @ 8.9 secs - 247 degs 5.6 ft @ 12.0 secs 2.3 ft - 313 degs
2026 07/20 03:20 4.0 ft 3.0 ft @ 13.5 secs - 188 degs 3.3 ft 3.1 ft @ 10.4 secs - 185 degs 5.5 ft @ 10.8 secs 2.2 ft - 312 degs
2026 07/20 03:50 4.5 ft 3.6 ft @ 12.4 secs - 194 degs 2.8 ft 3.1 ft @ 9.3 secs - 220 degs 5.7 ft @ 12.0 secs 2.2 ft - 312 degs
2026 07/20 04:20 4.6 ft 4.0 ft @ 11.4 secs - 170 degs 2.9 ft 1.9 ft @ 14.9 secs - 177 degs 5.8 ft @ 11.4 secs 2.0 ft - 311 degs
2026 07/20 04:50 4.0 ft 3.5 ft @ 11.5 secs - 175 degs 2.7 ft 1.8 ft @ 14.9 secs - 196 degs 5.4 ft @ 11.4 secs 2.1 ft - 320 degs
2026 07/20 05:20 4.2 ft 3.9 ft @ 11.0 secs - 179 degs 3.0 ft 2.0 ft @ 15.0 secs - 262 degs 5.5 ft @ 11.4 secs 2.2 ft - 312 degs
2026 07/20 05:50 4.4 ft 4.0 ft @ 10.9 secs - 179 degs 3.2 ft 2.1 ft @ 15.1 secs - 155 degs 5.7 ft @ 11.4 secs 2.0 ft - 314 degs
2026 07/20 06:20 4.1 ft 3.0 ft @ 13.7 secs - 276 degs 3.5 ft 3.3 ft @ 10.7 secs - 195 degs 5.5 ft @ 14.7 secs 2.0 ft - 315 degs
2026 07/20 06:50 3.9 ft 2.8 ft @ 13.8 secs - 180 degs 3.7 ft 3.4 ft @ 10.8 secs - 193 degs 5.3 ft @ 11.4 secs 2.2 ft - 318 degs
2026 07/20 07:50 3.5 ft 3.3 ft @ 10.6 secs - 185 degs 3.4 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 274 degs 4.9 ft @ 10.8 secs 2.0 ft - 318 degs
2026 07/20 08:20 3.5 ft 3.3 ft @ 10.6 secs - 189 degs 2.8 ft 2.0 ft @ 14.1 secs - 173 degs 4.7 ft @ 10.8 secs 1.7 ft - 317 degs
2026 07/20 08:50 3.5 ft 2.7 ft @ 12.7 secs - 168 degs 2.7 ft 2.9 ft @ 9.5 secs - 208 degs 4.9 ft @ 10.8 secs 2.0 ft - 316 degs
2026 07/20 09:20 3.7 ft 3.5 ft @ 10.7 secs - 183 degs 2.7 ft 1.8 ft @ 15.0 secs - 166 degs 4.9 ft @ 11.4 secs 1.8 ft - 313 degs
2026 07/20 09:50 3.6 ft 3.4 ft @ 10.5 secs - 188 degs 3.3 ft 2.4 ft @ 13.9 secs - 229 degs 5.0 ft @ 10.8 secs 2.0 ft - 296 degs
2026 07/20 10:20 3.8 ft 3.6 ft @ 10.6 secs - 196 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 257 degs 4.8 ft @ 11.4 secs 1.8 ft - 300 degs
2026 07/20 10:50 3.5 ft 2.7 ft @ 12.8 secs - 240 degs 2.7 ft 2.9 ft @ 9.3 secs - 220 degs 4.7 ft @ 10.8 secs 1.6 ft - 303 degs
2026 07/20 11:20 3.5 ft 3.4 ft @ 10.3 secs - 193 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 14.0 secs - 226 degs 4.7 ft @ 10.8 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 07/20 11:50 3.3 ft 3.2 ft @ 10.2 secs - 182 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.7 secs - 245 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - 312 degs
2026 07/20 12:20 3.0 ft 3.0 ft @ 10.1 secs - 190 degs 2.8 ft 2.0 ft @ 13.6 secs - 176 degs 4.4 ft @ 10.0 secs 1.7 ft - 310 degs
2026 07/20 12:50 3.1 ft 3.1 ft @ 10.0 secs - 207 degs 3.0 ft 2.0 ft @ 15.0 secs - 212 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 2.0 ft - 307 degs
2026 07/20 13:20 3.1 ft 3.3 ft @ 9.6 secs - 210 degs 2.7 ft 2.0 ft @ 13.7 secs - 197 degs 4.8 ft @ 10.0 secs 2.3 ft - 312 degs
2026 07/20 13:50 3.0 ft 2.2 ft @ 13.9 secs - 189 degs 3.0 ft 3.0 ft @ 10.0 secs - 229 degs 5.0 ft @ 14.7 secs 2.5 ft - 310 degs
2026 07/20 14:20 3.2 ft 3.5 ft @ 9.1 secs - 257 degs 2.6 ft 1.9 ft @ 13.9 secs - 183 degs 5.1 ft @ 7.7 secs 2.5 ft - 318 degs
2026 07/20 14:50 3.2 ft 3.2 ft @ 10.0 secs - 227 degs 2.8 ft 2.1 ft @ 13.8 secs - 199 degs 5.0 ft @ 10.8 secs 2.3 ft - 318 degs
2026 07/20 15:20 3.4 ft 3.3 ft @ 10.2 secs - 216 degs 3.2 ft 2.4 ft @ 13.5 secs - 189 degs 5.1 ft @ 10.8 secs 2.1 ft - 319 degs
2026 07/20 15:50 3.3 ft 3.5 ft @ 9.3 secs - 218 degs 2.4 ft 1.7 ft @ 13.6 secs - 175 degs 5.0 ft @ 8.3 secs 2.2 ft - 318 degs
2026 07/20 16:50 3.7 ft 3.7 ft @ 10.0 secs - 218 degs 3.4 ft 2.5 ft @ 13.6 secs - 222 degs 5.5 ft @ 10.8 secs 2.0 ft - 311 degs
2026 07/20 17:20 3.4 ft 2.5 ft @ 13.5 secs - 209 degs 3.0 ft 3.0 ft @ 10.1 secs - 176 degs 4.9 ft @ 12.8 secs 1.9 ft - 306 degs
2026 07/20 17:50 3.3 ft 3.2 ft @ 10.1 secs - 211 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.5 secs - 263 degs 4.9 ft @ 10.8 secs 1.8 ft - 305 degs
2026 07/20 18:20 3.6 ft 3.6 ft @ 10.1 secs - 219 degs 2.3 ft 1.7 ft @ 13.5 secs - 159 degs 5.0 ft @ 10.8 secs 1.7 ft - 301 degs
2026 07/20 18:40 3.5 ft 3.5 ft @ 9.9 secs - 231 degs 3.4 ft 2.4 ft @ 13.9 secs - 178 degs 5.1 ft @ 13.7 secs 1.7 ft - 307 degs
2026 07/20 19:20 3.4 ft 3.4 ft @ 10.1 secs - 220 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.8 secs - 176 degs 4.7 ft @ 10.8 secs 1.5 ft - 300 degs
2026 07/20 19:50 3.0 ft 3.0 ft @ 10.0 secs - 197 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 14.0 secs - 272 degs 4.5 ft @ 10.8 secs 1.5 ft - 305 degs
2026 07/20 20:20 3.4 ft 3.3 ft @ 10.1 secs - 216 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.4 secs - 194 degs 4.6 ft @ 10.0 secs 1.4 ft - 304 degs
2026 07/20 20:50 3.4 ft 3.3 ft @ 10.4 secs - 203 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 223 degs 4.4 ft @ 10.0 secs 1.2 ft - 305 degs
2026 07/20 21:20 3.6 ft 3.5 ft @ 10.2 secs - 203 degs 3.3 ft 2.4 ft @ 13.6 secs - 187 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 1.3 ft - 304 degs
2026 07/20 21:50 3.7 ft 2.7 ft @ 13.6 secs - 179 degs 3.1 ft 3.2 ft @ 9.8 secs - 189 degs 4.7 ft @ 13.7 secs 1.1 ft - NA degs
2026 07/20 22:20 3.2 ft 3.1 ft @ 10.2 secs - 181 degs 3.0 ft 2.0 ft @ 15.2 secs - 202 degs 4.3 ft @ 10.8 secs 1.3 ft - 307 degs
2026 07/20 22:50 3.0 ft 3.0 ft @ 10.0 secs - 228 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.8 secs - 196 degs 4.3 ft @ 9.1 secs 1.3 ft - 306 degs
2026 07/20 23:20 3.1 ft 2.3 ft @ 13.7 secs - 208 degs 3.0 ft 2.9 ft @ 10.2 secs - 201 degs 4.3 ft @ 13.7 secs 1.4 ft - 309 degs
2026 07/20 23:50 3.3 ft 2.5 ft @ 13.6 secs - 236 degs 2.9 ft 2.9 ft @ 10.0 secs - 207 degs 4.4 ft @ 13.7 secs 1.5 ft - 306 degs
2026 07/21 00:50 3.3 ft 3.4 ft @ 9.7 secs - 224 degs 3.1 ft 2.2 ft @ 13.7 secs - 243 degs 4.6 ft @ 10.8 secs 1.5 ft - 316 degs
2026 07/21 01:20 3.6 ft 3.5 ft @ 10.3 secs - 184 degs 3.4 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 194 degs 4.9 ft @ 10.8 secs 1.6 ft - 312 degs
2026 07/21 01:50 3.3 ft 3.3 ft @ 10.2 secs - 194 degs 2.8 ft 2.1 ft @ 13.6 secs - 315 degs 4.5 ft @ 10.8 secs 1.7 ft - 310 degs
2026 07/21 02:20 3.5 ft 3.4 ft @ 10.3 secs - 206 degs 3.1 ft 2.2 ft @ 13.8 secs - 174 degs 4.8 ft @ 10.8 secs 1.7 ft - 312 degs
2026 07/21 02:50 3.1 ft 3.2 ft @ 10.0 secs - 213 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.8 secs - 210 degs 4.6 ft @ 10.0 secs 1.6 ft - 312 degs
2026 07/21 03:20 3.4 ft 3.3 ft @ 10.2 secs - 208 degs 3.2 ft 2.3 ft @ 13.7 secs - 191 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 1.4 ft - 311 degs
2026 07/21 03:50 3.4 ft 3.4 ft @ 10.1 secs - 217 degs 2.9 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 206 degs 4.6 ft @ 10.0 secs 1.4 ft - 312 degs
2026 07/21 04:20 4.0 ft 4.0 ft @ 10.1 secs - 213 degs 3.4 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 173 degs 5.2 ft @ 10.0 secs 1.3 ft - 313 degs
2026 07/21 04:50 3.5 ft 2.6 ft @ 13.6 secs - 188 degs 3.3 ft 3.3 ft @ 10.1 secs - 196 degs 4.6 ft @ 13.7 secs 1.2 ft - 311 degs
2026 07/21 05:20 3.8 ft 2.5 ft @ 14.9 secs - 184 degs 3.5 ft 3.5 ft @ 10.2 secs - 199 degs 4.8 ft @ 10.0 secs 1.0 ft - 313 degs
2026 07/21 05:50 3.4 ft 3.4 ft @ 10.0 secs - 216 degs 2.7 ft 1.8 ft @ 15.3 secs - 199 degs 4.5 ft @ 10.0 secs 1.0 ft - 311 degs
2026 07/21 06:20 3.2 ft 3.1 ft @ 10.2 secs - 206 degs 3.2 ft 2.3 ft @ 14.0 secs - 250 degs 4.4 ft @ 10.0 secs 1.1 ft - 308 degs
2026 07/21 06:50 3.3 ft 3.3 ft @ 10.2 secs - 182 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.5 secs - 241 degs 4.4 ft @ 10.0 secs 1.1 ft - 295 degs
2026 07/21 07:20 3.6 ft 3.6 ft @ 10.1 secs - 212 degs 2.5 ft 1.9 ft @ 13.5 secs - 159 degs 4.6 ft @ 10.0 secs 1.0 ft - NA degs
2026 07/21 08:20 3.4 ft 2.4 ft @ 13.7 secs - 178 degs 3.2 ft 3.2 ft @ 10.0 secs - 189 degs 4.5 ft @ 10.0 secs 0.9 ft - NA degs
2026 07/21 08:50 3.5 ft 3.5 ft @ 10.0 secs - 188 degs 3.2 ft 2.1 ft @ 15.2 secs - 191 degs 4.6 ft @ 10.0 secs 0.8 ft - NA degs
2026 07/21 09:20 4.1 ft 4.2 ft @ 9.8 secs - 174 degs 3.5 ft 2.6 ft @ 13.7 secs - 183 degs 5.2 ft @ 10.0 secs 0.6 ft - NA degs
2026 07/21 09:50 3.5 ft 2.5 ft @ 14.0 secs - 179 degs 3.1 ft 3.1 ft @ 10.0 secs - 182 degs 4.4 ft @ 14.7 secs 0.7 ft - 305 degs
2026 07/21 10:20 3.3 ft 3.4 ft @ 9.8 secs - 201 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 202 degs 4.5 ft @ 9.1 secs 0.9 ft - NA degs
2026 07/21 10:50 3.6 ft 3.6 ft @ 10.0 secs - 187 degs 3.3 ft 2.4 ft @ 13.7 secs - 216 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 0.7 ft - NA degs
2026 07/21 11:50 3.7 ft 2.7 ft @ 13.7 secs - 214 degs 3.5 ft 3.4 ft @ 10.1 secs - 211 degs 4.8 ft @ 10.0 secs 0.9 ft - NA degs
2026 07/21 12:20 3.6 ft 3.6 ft @ 10.1 secs - 197 degs 3.4 ft 2.5 ft @ 13.5 secs - 189 degs 4.7 ft @ 10.0 secs 0.8 ft - NA degs
2026 07/21 12:50 3.7 ft 3.6 ft @ 10.2 secs - 192 degs 3.5 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 172 degs 4.8 ft @ 9.1 secs 0.9 ft - NA degs
2026 07/21 13:20 4.2 ft 2.7 ft @ 15.6 secs - 204 degs 3.6 ft 3.6 ft @ 10.1 secs - 200 degs 5.1 ft @ 15.9 secs 0.8 ft - NA degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator