Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
Is the South Pacific Going to Hit Pause? - Video Forecast HERE (6/8/25)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.
STORMSURF Hi-Res NOAA Buoy Report

46011 - SANTA_MARIA

34.956 N 121.019 W
-

Recent Data
2025 06/15 03:50Z

Surf from Primary Swell: 3.9 ft
Primary Swell: 4.9 ft @ 8.1 secs - 317 degs

Surf from Secondary Swell: 2.3 ft
Secondary Swell: 1.4 ft @ 17.1 secs - 178 degs

Chop Height/Dir: 2.8 ft - 318 degs (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 7.0 ft @ 9.1 secs (energy 5+ secs)


96 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(96 hr archive in hourly incrememnts)

 

Date/Time(GMT) Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 2nd Swell (hgt/per/dir) Sign Wave Hgt Chop Hgt/Dir
2025 06/13 03:20 4.5 ft 5.6 ft @ 8.1 secs - 318 degs 1.9 ft 1.3 ft @ 15.1 secs - 137 degs 7.4 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 323 degs
2025 06/13 03:50 4.9 ft 5.8 ft @ 8.5 secs - 320 degs 2.0 ft 1.4 ft @ 14.2 secs - 162 degs 7.8 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 322 degs
2025 06/13 04:50 4.2 ft 5.3 ft @ 8.0 secs - 319 degs 2.5 ft 1.7 ft @ 14.8 secs - 133 degs 7.4 ft @ 9.1 secs 3.0 ft - 321 degs
2025 06/13 05:20 5.4 ft 6.3 ft @ 8.6 secs - 318 degs 1.8 ft 1.2 ft @ 15.2 secs - 227 degs 7.9 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 328 degs
2025 06/13 05:50 5.0 ft 5.8 ft @ 8.6 secs - 317 degs 2.6 ft 1.8 ft @ 14.2 secs - 247 degs 7.8 ft @ 9.1 secs 2.8 ft - 324 degs
2025 06/13 06:20 5.1 ft 5.9 ft @ 8.6 secs - 319 degs 1.6 ft 1.1 ft @ 13.8 secs - 188 degs 7.7 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 323 degs
2025 06/13 06:50 5.1 ft 5.9 ft @ 8.6 secs - 315 degs 2.4 ft 1.7 ft @ 13.8 secs - 274 degs 7.8 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 325 degs
2025 06/13 07:20 5.7 ft 6.5 ft @ 8.8 secs - 319 degs 2.4 ft 1.7 ft @ 14.2 secs - 159 degs 8.3 ft @ 9.1 secs 2.8 ft - NA degs
2025 06/13 07:50 5.8 ft 6.7 ft @ 8.7 secs - 317 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 14.1 secs - 255 degs 8.2 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 312 degs
2025 06/13 08:20 6.4 ft 7.2 ft @ 8.9 secs - 317 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 13.9 secs - 163 degs 8.5 ft @ 9.1 secs 2.2 ft - NA degs
2025 06/13 08:50 5.3 ft 6.1 ft @ 8.7 secs - 316 degs 2.5 ft 1.7 ft @ 14.3 secs - 250 degs 7.8 ft @ 9.1 secs 2.4 ft - 321 degs
2025 06/13 09:20 6.1 ft 7.1 ft @ 8.5 secs - 314 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 14.1 secs - 203 degs 8.3 ft @ 9.1 secs 2.3 ft - NA degs
2025 06/13 09:50 4.4 ft 5.4 ft @ 8.1 secs - 315 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.1 secs - 177 degs 7.1 ft @ 7.7 secs 2.4 ft - 318 degs
2025 06/13 10:10 5.3 ft 6.1 ft @ 8.6 secs - 314 degs 2.0 ft 1.4 ft @ 14.1 secs - 181 degs 7.6 ft @ 9.1 secs 2.5 ft - 318 degs
2025 06/13 10:50 4.8 ft 5.6 ft @ 8.6 secs - 316 degs 1.8 ft 1.5 ft @ 11.6 secs - 284 degs 7.2 ft @ 7.7 secs 2.5 ft - 325 degs
2025 06/13 11:20 4.7 ft 5.6 ft @ 8.4 secs - 321 degs 2.0 ft 1.5 ft @ 14.0 secs - 187 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 324 degs
2025 06/13 11:50 4.8 ft 5.8 ft @ 8.2 secs - 313 degs 2.7 ft 1.9 ft @ 14.3 secs - 160 degs 7.4 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 319 degs
2025 06/13 12:20 4.5 ft 5.5 ft @ 8.2 secs - 319 degs 2.2 ft 1.5 ft @ 14.1 secs - 206 degs 7.1 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 321 degs
2025 06/13 12:50 4.6 ft 5.7 ft @ 8.1 secs - 319 degs 1.9 ft 1.4 ft @ 13.9 secs - 179 degs 7.4 ft @ 8.3 secs 2.7 ft - 319 degs
2025 06/13 13:20 4.5 ft 5.6 ft @ 8.0 secs - 316 degs 2.4 ft 1.7 ft @ 13.9 secs - 155 degs 7.4 ft @ 9.1 secs 2.8 ft - 322 degs
2025 06/13 13:50 4.3 ft 5.4 ft @ 8.0 secs - 323 degs 2.3 ft 1.6 ft @ 14.3 secs - 263 degs 7.2 ft @ 7.7 secs 2.8 ft - 328 degs
2025 06/13 14:10 4.5 ft 5.6 ft @ 8.1 secs - 321 degs 2.5 ft 1.6 ft @ 15.2 secs - 161 degs 7.4 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 326 degs
2025 06/13 14:50 4.4 ft 5.5 ft @ 8.0 secs - 321 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 14.2 secs - 249 degs 7.4 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 321 degs
2025 06/13 15:20 5.8 ft 7.1 ft @ 8.1 secs - 318 degs 2.0 ft 1.5 ft @ 13.8 secs - 166 degs 8.5 ft @ 8.3 secs 2.7 ft - 324 degs
2025 06/13 15:50 4.7 ft 5.8 ft @ 8.1 secs - 318 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.0 secs - 215 degs 7.6 ft @ 8.3 secs 2.9 ft - 328 degs
2025 06/13 16:20 4.9 ft 6.0 ft @ 8.1 secs - 319 degs 2.3 ft 1.6 ft @ 14.0 secs - 157 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 327 degs
2025 06/13 16:50 4.5 ft 5.9 ft @ 7.7 secs - 316 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 14.0 secs - 296 degs 7.7 ft @ 8.3 secs 2.9 ft - 326 degs
2025 06/13 17:20 5.1 ft 6.6 ft @ 7.8 secs - 315 degs 2.1 ft 1.9 ft @ 11.0 secs - 252 degs 8.3 ft @ 8.3 secs 3.1 ft - 322 degs
2025 06/13 17:50 4.9 ft 6.0 ft @ 8.2 secs - 317 degs 2.0 ft 1.4 ft @ 14.1 secs - 155 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 320 degs
2025 06/13 18:50 4.3 ft 5.3 ft @ 8.1 secs - 320 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 13.7 secs - 156 degs 7.5 ft @ 8.3 secs 3.2 ft - 321 degs
2025 06/13 19:20 4.9 ft 6.1 ft @ 8.0 secs - 318 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 13.9 secs - 190 degs 8.0 ft @ 8.3 secs 3.5 ft - 315 degs
2025 06/13 19:50 5.1 ft 6.2 ft @ 8.2 secs - 314 degs 2.5 ft 1.7 ft @ 14.4 secs - 164 degs 8.0 ft @ 8.3 secs 2.7 ft - 316 degs
2025 06/13 20:20 5.3 ft 6.4 ft @ 8.2 secs - 315 degs 1.9 ft 1.4 ft @ 13.8 secs - 179 degs 8.4 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 316 degs
2025 06/13 20:50 4.8 ft 6.0 ft @ 8.0 secs - 314 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 14.1 secs - 179 degs 7.5 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 314 degs
2025 06/13 21:20 4.2 ft 5.3 ft @ 7.9 secs - 316 degs 2.6 ft 1.8 ft @ 14.3 secs - 182 degs 7.4 ft @ 8.3 secs 3.1 ft - 316 degs
2025 06/13 21:50 4.1 ft 5.1 ft @ 8.1 secs - 317 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 14.0 secs - 174 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 318 degs
2025 06/13 22:20 4.4 ft 5.6 ft @ 7.9 secs - 311 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 13.8 secs - 234 degs 7.5 ft @ 8.3 secs 2.9 ft - 312 degs
2025 06/13 22:50 3.8 ft 4.9 ft @ 7.8 secs - 315 degs 1.9 ft 1.4 ft @ 14.1 secs - 159 degs 7.1 ft @ 8.3 secs 2.9 ft - 318 degs
2025 06/13 23:20 3.7 ft 5.7 ft @ 6.5 secs - 313 degs 2.0 ft 1.4 ft @ 14.3 secs - 292 degs 6.9 ft @ 7.7 secs 3.0 ft - 315 degs
2025 06/13 23:50 4.2 ft 6.2 ft @ 6.7 secs - 316 degs 2.3 ft 1.7 ft @ 13.9 secs - 196 degs 7.4 ft @ 8.3 secs 3.1 ft - 315 degs
2025 06/14 00:20 3.6 ft 5.5 ft @ 6.4 secs - 315 degs 1.9 ft 1.4 ft @ 14.0 secs - 311 degs 6.7 ft @ 7.1 secs 2.9 ft - 316 degs
2025 06/14 00:50 4.0 ft 5.2 ft @ 7.7 secs - 316 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.2 secs - 209 degs 6.8 ft @ 8.3 secs 2.7 ft - 318 degs
2025 06/14 01:20 4.0 ft 5.3 ft @ 7.5 secs - 317 degs 2.3 ft 1.6 ft @ 14.0 secs - 175 degs 6.8 ft @ 7.7 secs 2.7 ft - 318 degs
2025 06/14 01:50 4.1 ft 5.5 ft @ 7.5 secs - 315 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 14.1 secs - 178 degs 6.7 ft @ 7.7 secs 2.3 ft - 319 degs
2025 06/14 02:20 3.7 ft 5.1 ft @ 7.3 secs - 318 degs 1.9 ft 1.3 ft @ 14.2 secs - 168 degs 6.5 ft @ 7.7 secs 2.7 ft - 321 degs
2025 06/14 02:50 3.5 ft 5.2 ft @ 6.6 secs - 318 degs 2.4 ft 1.8 ft @ 13.8 secs - 242 degs 6.4 ft @ 8.3 secs 2.6 ft - 317 degs
2025 06/14 03:20 3.2 ft 4.9 ft @ 6.6 secs - 321 degs 1.8 ft 1.3 ft @ 14.0 secs - 198 degs 6.0 ft @ 7.1 secs 2.8 ft - 321 degs
2025 06/14 03:50 3.0 ft 3.8 ft @ 7.8 secs - 314 degs 2.0 ft 1.5 ft @ 13.6 secs - 206 degs 5.7 ft @ 7.7 secs 2.7 ft - 320 degs
2025 06/14 04:20 3.4 ft 5.3 ft @ 6.5 secs - 317 degs 2.9 ft 2.0 ft @ 14.3 secs - 180 degs 6.5 ft @ 5.9 secs 2.6 ft - 316 degs
2025 06/14 04:50 3.2 ft 4.8 ft @ 6.5 secs - 316 degs 2.6 ft 1.2 ft @ 20.7 secs - 176 degs 6.0 ft @ 7.1 secs 2.4 ft - 313 degs
2025 06/14 05:20 3.2 ft 4.8 ft @ 6.7 secs - 316 degs 2.3 ft 1.1 ft @ 20.4 secs - 201 degs 5.9 ft @ 7.7 secs 2.3 ft - 314 degs
2025 06/14 05:50 3.4 ft 4.6 ft @ 7.5 secs - 317 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.0 secs - 179 degs 6.1 ft @ 8.3 secs 2.4 ft - 320 degs
2025 06/14 06:20 3.7 ft 4.8 ft @ 7.7 secs - 311 degs 2.4 ft 1.7 ft @ 14.0 secs - 162 degs 6.4 ft @ 6.7 secs 2.3 ft - 318 degs
2025 06/14 06:50 3.6 ft 4.5 ft @ 7.9 secs - 316 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.0 secs - 184 degs 6.1 ft @ 8.3 secs 2.4 ft - 313 degs
2025 06/14 07:20 3.4 ft 4.3 ft @ 8.0 secs - 316 degs 2.3 ft 1.6 ft @ 14.0 secs - 187 degs 6.0 ft @ 9.1 secs 2.5 ft - 317 degs
2025 06/14 07:40 3.7 ft 4.5 ft @ 8.1 secs - 314 degs 2.0 ft 1.5 ft @ 13.7 secs - 178 degs 6.3 ft @ 9.1 secs 2.3 ft - 316 degs
2025 06/14 08:20 4.1 ft 5.1 ft @ 8.0 secs - 313 degs 1.7 ft 1.3 ft @ 13.5 secs - 162 degs 6.6 ft @ 7.7 secs 2.6 ft - 312 degs
2025 06/14 08:50 4.8 ft 5.8 ft @ 8.2 secs - 315 degs 2.5 ft 1.9 ft @ 13.2 secs - 215 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 321 degs
2025 06/14 09:20 4.8 ft 5.7 ft @ 8.5 secs - 313 degs 2.3 ft 1.9 ft @ 12.1 secs - 217 degs 7.5 ft @ 8.3 secs 2.5 ft - 316 degs
2025 06/14 09:40 5.2 ft 5.9 ft @ 8.8 secs - 312 degs 2.2 ft 1.6 ft @ 13.7 secs - 159 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 2.5 ft - 314 degs
2025 06/14 10:20 5.1 ft 6.0 ft @ 8.5 secs - 315 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 13.8 secs - 197 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 321 degs
2025 06/14 10:50 5.6 ft 6.8 ft @ 8.3 secs - 313 degs 3.0 ft 1.6 ft @ 19.0 secs - 164 degs 8.3 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 318 degs
2025 06/14 11:20 5.5 ft 5.9 ft @ 9.2 secs - 314 degs 2.1 ft 1.6 ft @ 13.8 secs - 184 degs 7.7 ft @ 10.0 secs 2.7 ft - 321 degs
2025 06/14 11:50 5.4 ft 6.2 ft @ 8.7 secs - 315 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 14.1 secs - 232 degs 7.9 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 318 degs
2025 06/14 12:10 5.4 ft 6.3 ft @ 8.7 secs - 314 degs 2.3 ft 1.8 ft @ 12.7 secs - 239 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 314 degs
2025 06/14 12:50 4.8 ft 5.4 ft @ 8.9 secs - 316 degs 2.6 ft 2.0 ft @ 13.1 secs - 201 degs 7.7 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 315 degs
2025 06/14 13:20 5.1 ft 5.8 ft @ 8.7 secs - 314 degs 2.6 ft 1.4 ft @ 18.6 secs - 172 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 320 degs
2025 06/14 13:50 4.3 ft 5.0 ft @ 8.6 secs - 318 degs 3.2 ft 1.6 ft @ 19.3 secs - 144 degs 7.2 ft @ 8.3 secs 2.9 ft - 323 degs
2025 06/14 14:20 4.3 ft 5.3 ft @ 8.2 secs - 318 degs 2.2 ft 1.2 ft @ 18.6 secs - 173 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 323 degs
2025 06/14 14:50 4.7 ft 5.4 ft @ 8.6 secs - 319 degs 2.6 ft 1.3 ft @ 19.2 secs - NA degs 7.3 ft @ 9.1 secs 2.8 ft - 319 degs
2025 06/14 15:20 4.5 ft 5.2 ft @ 8.7 secs - 314 degs 2.9 ft 1.5 ft @ 19.5 secs - 305 degs 7.0 ft @ 10.0 secs 2.8 ft - 322 degs
2025 06/14 15:50 4.0 ft 4.9 ft @ 8.1 secs - 315 degs 2.7 ft 1.4 ft @ 19.1 secs - 180 degs 6.9 ft @ 10.0 secs 2.7 ft - 320 degs
2025 06/14 16:20 4.0 ft 4.6 ft @ 8.6 secs - 323 degs 2.1 ft 1.5 ft @ 13.7 secs - 271 degs 6.7 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 324 degs
2025 06/14 16:50 3.9 ft 4.5 ft @ 8.6 secs - 320 degs 2.9 ft 1.5 ft @ 19.3 secs - 159 degs 6.8 ft @ 8.3 secs 2.8 ft - 320 degs
2025 06/14 17:20 4.3 ft 4.9 ft @ 8.8 secs - 318 degs 2.3 ft 1.2 ft @ 19.1 secs - NA degs 6.8 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 326 degs
2025 06/14 17:50 4.3 ft 4.9 ft @ 8.8 secs - 317 degs 2.2 ft 1.8 ft @ 11.9 secs - 280 degs 7.1 ft @ 10.0 secs 3.0 ft - 315 degs
2025 06/14 18:20 4.4 ft 5.3 ft @ 8.2 secs - 315 degs 2.3 ft 1.4 ft @ 16.6 secs - 289 degs 7.3 ft @ 9.1 secs 3.2 ft - 317 degs
2025 06/14 18:50 4.5 ft 5.3 ft @ 8.4 secs - 316 degs 1.5 ft 1.2 ft @ 13.3 secs - 210 degs 7.2 ft @ 10.0 secs 2.9 ft - 317 degs
2025 06/14 19:20 5.1 ft 5.7 ft @ 8.9 secs - 317 degs 2.5 ft 1.9 ft @ 13.0 secs - 262 degs 7.6 ft @ 10.0 secs 3.0 ft - 317 degs
2025 06/14 19:50 4.3 ft 5.0 ft @ 8.6 secs - 314 degs 2.4 ft 1.3 ft @ 18.9 secs - 217 degs 6.8 ft @ 10.0 secs 2.7 ft - 319 degs
2025 06/14 20:20 4.6 ft 5.0 ft @ 9.2 secs - 314 degs 2.7 ft 1.5 ft @ 18.9 secs - 220 degs 7.1 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 315 degs
2025 06/14 20:50 4.9 ft 5.2 ft @ 9.4 secs - 318 degs 2.4 ft 1.3 ft @ 18.5 secs - 166 degs 7.2 ft @ 10.0 secs 2.5 ft - 319 degs
2025 06/14 21:20 5.0 ft 5.7 ft @ 8.7 secs - 320 degs 2.7 ft 1.5 ft @ 18.5 secs - 203 degs 7.8 ft @ 10.0 secs 2.6 ft - 318 degs
2025 06/14 21:50 4.8 ft 5.9 ft @ 8.2 secs - 313 degs 2.8 ft 2.0 ft @ 13.9 secs - 175 degs 7.8 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 314 degs
2025 06/14 22:20 4.7 ft 5.1 ft @ 9.3 secs - 317 degs 3.4 ft 1.8 ft @ 18.7 secs - 161 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 317 degs
2025 06/14 22:50 4.7 ft 5.3 ft @ 8.9 secs - 317 degs 2.4 ft 1.3 ft @ 18.5 secs - 174 degs 7.3 ft @ 9.1 secs 2.7 ft - 319 degs
2025 06/14 23:20 4.3 ft 4.9 ft @ 8.8 secs - 319 degs 3.4 ft 1.9 ft @ 17.3 secs - 155 degs 7.3 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 319 degs
2025 06/14 23:50 4.8 ft 5.2 ft @ 9.3 secs - 319 degs 3.5 ft 1.9 ft @ 18.2 secs - 151 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 2.5 ft - 317 degs
2025 06/15 00:20 4.3 ft 5.0 ft @ 8.6 secs - 315 degs 2.8 ft 1.6 ft @ 16.9 secs - 144 degs 7.1 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 319 degs
2025 06/15 00:50 4.2 ft 4.8 ft @ 8.7 secs - 313 degs 3.1 ft 1.7 ft @ 18.7 secs - 183 degs 7.0 ft @ 9.1 secs 2.6 ft - 315 degs
2025 06/15 01:20 4.4 ft 5.1 ft @ 8.6 secs - 316 degs 3.4 ft 1.9 ft @ 18.0 secs - 236 degs 7.5 ft @ 9.1 secs 2.9 ft - 314 degs
2025 06/15 01:50 4.0 ft 4.5 ft @ 9.0 secs - 319 degs 2.8 ft 1.5 ft @ 18.2 secs - 216 degs 6.9 ft @ 7.7 secs 2.7 ft - 310 degs
2025 06/15 02:20 4.0 ft 4.7 ft @ 8.6 secs - 323 degs 3.8 ft 2.1 ft @ 17.9 secs - 172 degs 7.0 ft @ 9.1 secs 3.1 ft - 317 degs
2025 06/15 02:50 3.8 ft 4.6 ft @ 8.2 secs - 318 degs 2.8 ft 1.6 ft @ 17.4 secs - 190 degs 6.8 ft @ 7.7 secs 2.9 ft - 319 degs
2025 06/15 03:20 4.0 ft 4.9 ft @ 8.1 secs - 317 degs 3.5 ft 1.9 ft @ 18.3 secs - 167 degs 7.2 ft @ 9.1 secs 3.0 ft - 319 degs
2025 06/15 03:50 3.9 ft 4.9 ft @ 8.1 secs - 317 degs 2.3 ft 1.4 ft @ 17.1 secs - 178 degs 7.0 ft @ 9.1 secs 2.8 ft - 318 degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2025 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator