Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
Is the Current Storm Track Set for the Winter? - Video HERE (11/15/26)
-- New Super Hi-Def RRFS Model Running - See It On Weather and Snow Model Menu Pages --
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
Pacific Storm Explorer New!
.
STORMSURF Hi-Res CDIP Buoy Report

271 - GREEN BEACH OFFSHORE, CA
33 20.18N 117 39.51W
-

Recent Data
2026 11/18 14:00Z

Surf from Primary Swell: 1.7 ft
Primary Swell: 1.3 ft @ 13.0 secs - 238 degs

Surf from Secondary Swell: 1.4 ft
Secondary Swell: 1.5 ft @ 9.6 secs - 255 degs

Chop Height/Dir: 1.4 ft - 216 (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 3.2 ft @ 6.9 secs (energy 5+ secs)


48 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(48 hr Archive in 30 min increments)

 

Time/Date Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 Secnd Swell (hgt/per/dir) Sea (hgt/per/dir) Chop Hgt/Dir
2026 11/16 13:00Z 4.4 ft 3.0 ft @ 14.7 secs - 216 degs 2.6 ft 2.6 ft @ 10.1 secs - 258 degs 4.5 ft @ 15.4 secs - 216 degs 0.9 ft - 256 degs
2026 11/16 13:30Z 4.0 ft 2.7 ft @ 14.9 secs - 223 degs 2.4 ft 2.0 ft @ 11.8 secs - 242 degs 4.2 ft @ 15.4 secs - 222 degs 1.0 ft - 253 degs
2026 11/16 14:00Z 3.9 ft 2.9 ft @ 13.5 secs - 223 degs 2.3 ft 2.3 ft @ 10.0 secs - 253 degs 4.1 ft @ 13.3 secs - 221 degs 1.0 ft - 247 degs
2026 11/16 14:30Z 3.6 ft 2.5 ft @ 14.7 secs - 219 degs 2.1 ft 2.1 ft @ 9.8 secs - 248 degs 3.9 ft @ 14.3 secs - 223 degs 1.0 ft - 249 degs
2026 11/16 15:00Z 3.9 ft 2.9 ft @ 13.8 secs - 217 degs 1.9 ft 2.0 ft @ 9.8 secs - 253 degs 4.0 ft @ 14.3 secs - 208 degs 1.0 ft - 252 degs
2026 11/16 15:30Z 3.9 ft 2.7 ft @ 14.6 secs - 211 degs 1.9 ft 1.7 ft @ 11.3 secs - 243 degs 3.9 ft @ 14.3 secs - 207 degs 1.0 ft - 243 degs
2026 11/16 16:00Z 3.3 ft 2.4 ft @ 13.7 secs - 222 degs 2.2 ft 1.3 ft @ 17.9 secs - 231 degs 3.7 ft @ 14.3 secs - 220 degs 1.1 ft - 248 degs
2026 11/16 16:30Z 4.0 ft 2.7 ft @ 14.6 secs - 216 degs 2.2 ft 1.9 ft @ 11.2 secs - 250 degs 4.0 ft @ 15.4 secs - 219 degs 1.2 ft - 247 degs
2026 11/16 17:00Z 4.0 ft 2.7 ft @ 14.7 secs - 211 degs 1.8 ft 1.6 ft @ 11.3 secs - 244 degs 3.8 ft @ 15.4 secs - 211 degs 1.0 ft - 246 degs
2026 11/16 17:30Z 3.9 ft 2.7 ft @ 14.8 secs - 199 degs 1.9 ft 1.7 ft @ 11.4 secs - 240 degs 3.9 ft @ 14.3 secs - 197 degs 1.1 ft - 250 degs
2026 11/16 18:00Z 4.8 ft 3.3 ft @ 14.7 secs - 201 degs 2.3 ft 2.0 ft @ 11.3 secs - 244 degs 4.5 ft @ 15.4 secs - 194 degs 1.1 ft - 245 degs
2026 11/16 18:30Z 4.2 ft 3.0 ft @ 13.8 secs - 211 degs 2.1 ft 1.2 ft @ 17.7 secs - 230 degs 4.1 ft @ 14.3 secs - 204 degs 1.3 ft - 251 degs
2026 11/16 19:00Z 4.1 ft 2.8 ft @ 14.7 secs - 214 degs 2.0 ft 2.0 ft @ 9.8 secs - 246 degs 4.1 ft @ 15.4 secs - 223 degs 1.2 ft - 252 degs
2026 11/16 19:30Z 4.7 ft 3.2 ft @ 14.9 secs - 210 degs 1.7 ft 1.5 ft @ 11.2 secs - 240 degs 4.2 ft @ 15.4 secs - 213 degs 1.1 ft - 251 degs
2026 11/16 20:00Z 5.0 ft 3.4 ft @ 14.9 secs - 216 degs 2.0 ft 1.8 ft @ 11.4 secs - 234 degs 4.5 ft @ 15.4 secs - 212 degs 1.1 ft - 258 degs
2026 11/16 20:30Z 4.0 ft 2.9 ft @ 13.7 secs - 216 degs 2.3 ft 1.3 ft @ 17.8 secs - 254 degs 4.0 ft @ 14.3 secs - 209 degs 1.2 ft - 254 degs
2026 11/16 21:00Z 3.8 ft 2.6 ft @ 14.6 secs - 206 degs 2.5 ft 1.4 ft @ 17.7 secs - 241 degs 4.0 ft @ 15.4 secs - 198 degs 1.1 ft - 257 degs
2026 11/16 21:30Z 4.6 ft 3.2 ft @ 14.7 secs - 215 degs 2.1 ft 1.9 ft @ 11.4 secs - 235 degs 4.3 ft @ 14.3 secs - 210 degs 1.2 ft - 256 degs
2026 11/16 22:00Z 4.4 ft 3.2 ft @ 13.6 secs - 209 degs 2.2 ft 1.2 ft @ 17.7 secs - 232 degs 4.2 ft @ 14.3 secs - 198 degs 1.1 ft - 256 degs
2026 11/16 22:30Z 4.9 ft 3.4 ft @ 14.5 secs - 209 degs 2.6 ft 1.5 ft @ 17.7 secs - 234 degs 4.5 ft @ 14.3 secs - 209 degs 1.1 ft - 262 degs
2026 11/16 23:00Z 4.0 ft 2.9 ft @ 13.8 secs - 208 degs 2.2 ft 1.2 ft @ 17.6 secs - 232 degs 4.1 ft @ 14.3 secs - 196 degs 1.2 ft - 270 degs
2026 11/16 23:30Z 4.1 ft 2.8 ft @ 14.6 secs - 204 degs 2.2 ft 1.2 ft @ 17.7 secs - 246 degs 4.1 ft @ 14.3 secs - 194 degs 1.2 ft - 270 degs
2026 11/17 00:00Z 3.6 ft 2.5 ft @ 14.5 secs - 200 degs 2.3 ft 1.3 ft @ 17.7 secs - 224 degs 4.0 ft @ 14.3 secs - 203 degs 1.5 ft - 272 degs
2026 11/17 00:30Z 3.8 ft 2.6 ft @ 14.5 secs - 203 degs 2.0 ft 1.1 ft @ 17.6 secs - 241 degs 4.1 ft @ 14.3 secs - 200 degs 1.9 ft - 270 degs
2026 11/17 01:00Z 3.7 ft 2.7 ft @ 13.7 secs - 204 degs 2.3 ft 1.3 ft @ 17.7 secs - 228 degs 4.2 ft @ 14.3 secs - 193 degs 1.9 ft - 273 degs
2026 11/17 01:30Z 3.4 ft 2.3 ft @ 14.6 secs - 203 degs 2.0 ft 1.1 ft @ 17.7 secs - 234 degs 4.0 ft @ 14.3 secs - 192 degs 2.0 ft - 269 degs
2026 11/17 02:00Z 3.5 ft 2.5 ft @ 13.8 secs - 204 degs 1.9 ft 1.1 ft @ 17.8 secs - 221 degs 4.2 ft @ 14.3 secs - 196 degs 2.0 ft - 271 degs
2026 11/17 02:30Z 3.5 ft 2.6 ft @ 13.7 secs - 208 degs 1.9 ft 1.9 ft @ 9.8 secs - 247 degs 4.1 ft @ 14.3 secs - 203 degs 2.2 ft - 272 degs
2026 11/17 03:00Z 3.7 ft 2.7 ft @ 13.7 secs - 201 degs 1.9 ft 1.9 ft @ 9.8 secs - 246 degs 4.2 ft @ 14.3 secs - 194 degs 1.9 ft - 265 degs
2026 11/17 03:30Z 3.1 ft 2.3 ft @ 13.9 secs - 199 degs 1.7 ft 1.8 ft @ 9.4 secs - 250 degs 3.9 ft @ 14.3 secs - 186 degs 2.0 ft - 266 degs
2026 11/17 04:00Z 2.9 ft 2.1 ft @ 13.6 secs - 195 degs 1.6 ft 1.7 ft @ 9.5 secs - 246 degs 3.7 ft @ 14.3 secs - 186 degs 1.8 ft - 264 degs
2026 11/17 04:30Z 3.2 ft 2.3 ft @ 13.8 secs - 201 degs 1.7 ft 0.9 ft @ 17.9 secs - 231 degs 3.8 ft @ 14.3 secs - 197 degs 2.0 ft - 268 degs
2026 11/17 05:00Z 3.3 ft 2.5 ft @ 13.6 secs - 201 degs 1.7 ft 1.8 ft @ 9.8 secs - 245 degs 4.0 ft @ 14.3 secs - 195 degs 2.0 ft - 264 degs
2026 11/17 05:30Z 3.3 ft 2.4 ft @ 13.6 secs - 201 degs 1.9 ft 1.9 ft @ 9.9 secs - 249 degs 4.3 ft @ 14.3 secs - 185 degs 2.6 ft - 271 degs
2026 11/17 06:00Z 3.1 ft 2.3 ft @ 13.6 secs - 205 degs 1.9 ft 2.0 ft @ 9.5 secs - 249 degs 4.5 ft @ 14.3 secs - 201 degs 2.9 ft - 273 degs
2026 11/17 06:30Z 3.2 ft 2.3 ft @ 13.8 secs - 201 degs 1.9 ft 2.0 ft @ 9.4 secs - 244 degs 4.7 ft @ 14.3 secs - 201 degs 3.1 ft - 274 degs
2026 11/17 07:00Z 3.2 ft 2.3 ft @ 13.9 secs - 191 degs 2.2 ft 2.5 ft @ 8.8 secs - 255 degs 5.1 ft @ 14.3 secs - 186 degs 2.9 ft - 269 degs
2026 11/17 07:30Z 2.8 ft 2.1 ft @ 13.6 secs - 200 degs 2.2 ft 2.8 ft @ 7.7 secs - 259 degs 5.6 ft @ 14.3 secs - 197 degs 3.4 ft - 275 degs
2026 11/17 08:00Z 3.0 ft 2.2 ft @ 13.5 secs - 203 degs 2.6 ft 3.3 ft @ 7.7 secs - 264 degs 6.1 ft @ 8.0 secs - 263 degs 3.7 ft - 274 degs
2026 11/17 09:00Z 3.4 ft 2.5 ft @ 13.7 secs - 208 degs 3.2 ft 4.5 ft @ 7.2 secs - 264 degs 7.1 ft @ 7.4 secs - 262 degs 3.3 ft - 276 degs
2026 11/17 09:30Z 3.8 ft 6.0 ft @ 6.3 secs - 271 degs 2.9 ft 2.2 ft @ 13.3 secs - 201 degs 7.6 ft @ 6.2 secs - 278 degs 3.4 ft - 279 degs
2026 11/17 10:00Z 3.7 ft 5.9 ft @ 6.3 secs - 272 degs 3.4 ft 2.6 ft @ 13.3 secs - 214 degs 7.7 ft @ 6.5 secs - 278 degs 3.5 ft - 278 degs
2026 11/17 10:30Z 3.7 ft 5.8 ft @ 6.3 secs - 276 degs 2.9 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 204 degs 7.8 ft @ 6.5 secs - 276 degs 3.8 ft - 279 degs
2026 11/17 11:00Z 4.0 ft 5.3 ft @ 7.5 secs - 279 degs 2.6 ft 1.9 ft @ 13.6 secs - 207 degs 7.7 ft @ 7.1 secs - 283 degs 3.7 ft - 277 degs
2026 11/17 11:30Z 4.1 ft 5.4 ft @ 7.7 secs - 277 degs 3.1 ft 2.3 ft @ 13.7 secs - 196 degs 7.8 ft @ 7.4 secs - 279 degs 3.7 ft - 279 degs
2026 11/17 12:00Z 4.4 ft 5.7 ft @ 7.8 secs - 275 degs 3.3 ft 2.4 ft @ 13.5 secs - 213 degs 8.0 ft @ 7.7 secs - 276 degs 3.6 ft - 276 degs
2026 11/17 12:30Z 4.6 ft 6.3 ft @ 7.3 secs - 281 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.5 secs - 219 degs 8.4 ft @ 8.0 secs - 280 degs 3.8 ft - 279 degs
2026 11/17 13:00Z 4.9 ft 6.7 ft @ 7.3 secs - 278 degs 2.5 ft 1.8 ft @ 13.6 secs - 215 degs 8.6 ft @ 8.0 secs - 279 degs 3.5 ft - 272 degs
2026 11/17 13:30Z 3.9 ft 5.4 ft @ 7.4 secs - 279 degs 2.7 ft 2.0 ft @ 13.5 secs - 192 degs 7.7 ft @ 7.7 secs - 278 degs 3.8 ft - 280 degs
2026 11/17 14:00Z 4.1 ft 5.3 ft @ 7.7 secs - 276 degs 3.1 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 204 degs 7.7 ft @ 6.9 secs - 278 degs 3.4 ft - 280 degs
2026 11/17 14:30Z 4.0 ft 5.2 ft @ 7.7 secs - 277 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.6 secs - 201 degs 7.4 ft @ 7.1 secs - 278 degs 3.5 ft - 281 degs
2026 11/17 15:00Z 3.7 ft 4.6 ft @ 8.1 secs - 275 degs 3.0 ft 2.2 ft @ 13.5 secs - 211 degs 7.0 ft @ 8.3 secs - 280 degs 2.9 ft - 275 degs
2026 11/17 15:30Z 3.6 ft 4.6 ft @ 7.8 secs - 273 degs 3.2 ft 2.4 ft @ 13.5 secs - 216 degs 6.6 ft @ 8.0 secs - 270 degs 2.8 ft - 270 degs
2026 11/17 16:00Z 3.7 ft 4.8 ft @ 7.8 secs - 275 degs 2.9 ft 2.1 ft @ 13.7 secs - 205 degs 6.7 ft @ 7.7 secs - 282 degs 2.7 ft - 272 degs
2026 11/17 17:00Z 3.4 ft 4.1 ft @ 8.2 secs - 268 degs 2.5 ft 1.9 ft @ 13.6 secs - 215 degs 6.1 ft @ 8.3 secs - 270 degs 2.6 ft - 267 degs
2026 11/17 17:30Z 3.1 ft 4.0 ft @ 7.9 secs - 271 degs 2.6 ft 2.0 ft @ 13.3 secs - 212 degs 5.8 ft @ 8.0 secs - 272 degs 2.6 ft - 272 degs
2026 11/17 18:00Z 3.0 ft 3.8 ft @ 7.8 secs - 268 degs 2.9 ft 2.2 ft @ 13.6 secs - 216 degs 5.7 ft @ 7.1 secs - 272 degs 2.3 ft - 272 degs
2026 11/17 18:30Z 3.3 ft 4.2 ft @ 7.9 secs - 265 degs 3.2 ft 2.3 ft @ 13.6 secs - 228 degs 6.1 ft @ 7.7 secs - 272 degs 2.2 ft - 271 degs
2026 11/17 19:00Z 3.3 ft 4.1 ft @ 8.0 secs - 266 degs 2.9 ft 2.2 ft @ 13.3 secs - 234 degs 5.8 ft @ 8.3 secs - 267 degs 2.1 ft - 269 degs
2026 11/17 19:30Z 3.1 ft 3.5 ft @ 9.0 secs - 262 degs 2.8 ft 2.0 ft @ 13.5 secs - 222 degs 5.7 ft @ 8.0 secs - 259 degs 2.3 ft - 272 degs
2026 11/17 20:00Z 3.2 ft 2.4 ft @ 13.6 secs - 224 degs 3.2 ft 3.6 ft @ 9.0 secs - 262 degs 5.7 ft @ 9.1 secs - 262 degs 2.1 ft - 270 degs
2026 11/17 20:30Z 3.5 ft 2.6 ft @ 13.6 secs - 233 degs 3.1 ft 3.5 ft @ 8.8 secs - 265 degs 5.6 ft @ 13.3 secs - 224 degs 2.0 ft - 269 degs
2026 11/17 21:00Z 3.1 ft 2.3 ft @ 13.4 secs - 241 degs 3.0 ft 3.8 ft @ 7.9 secs - 269 degs 5.5 ft @ 8.3 secs - 267 degs 2.0 ft - 271 degs
2026 11/17 21:30Z 3.6 ft 2.7 ft @ 13.4 secs - 227 degs 3.1 ft 3.5 ft @ 8.8 secs - 265 degs 5.6 ft @ 13.3 secs - 213 degs 2.0 ft - 269 degs
2026 11/17 22:30Z 3.2 ft 2.4 ft @ 13.4 secs - 224 degs 3.0 ft 3.7 ft @ 8.1 secs - 271 degs 5.6 ft @ 13.3 secs - 215 degs 2.2 ft - 272 degs
2026 11/17 23:00Z 2.9 ft 2.2 ft @ 13.4 secs - 236 degs 2.8 ft 3.6 ft @ 7.7 secs - 269 degs 5.3 ft @ 7.1 secs - 275 degs 2.1 ft - 270 degs
2026 11/17 23:30Z 3.7 ft 2.7 ft @ 13.4 secs - 243 degs 3.1 ft 3.5 ft @ 8.8 secs - 263 degs 5.9 ft @ 13.3 secs - 230 degs 2.2 ft - 267 degs
2026 11/18 00:00Z 3.3 ft 2.5 ft @ 13.4 secs - 240 degs 2.6 ft 3.3 ft @ 7.8 secs - 265 degs 5.3 ft @ 7.7 secs - 267 degs 2.1 ft - 271 degs
2026 11/18 00:30Z 3.5 ft 2.7 ft @ 13.4 secs - 238 degs 2.9 ft 3.3 ft @ 8.7 secs - 263 degs 5.7 ft @ 13.3 secs - 222 degs 2.4 ft - 266 degs
2026 11/18 01:00Z 3.3 ft 2.5 ft @ 13.1 secs - 261 degs 2.6 ft 3.0 ft @ 8.7 secs - 264 degs 5.4 ft @ 12.5 secs - 260 degs 2.4 ft - 266 degs
2026 11/18 01:30Z 2.5 ft 3.1 ft @ 7.9 secs - 264 degs 2.5 ft 1.6 ft @ 15.1 secs - 257 degs 5.3 ft @ 8.0 secs - 265 degs 2.5 ft - 270 degs
2026 11/18 02:00Z 2.9 ft 2.3 ft @ 12.5 secs - 250 degs 2.4 ft 2.6 ft @ 9.1 secs - 265 degs 5.1 ft @ 12.5 secs - 243 degs 2.3 ft - 274 degs
2026 11/18 02:30Z 2.7 ft 1.9 ft @ 14.5 secs - 246 degs 2.4 ft 2.1 ft @ 11.4 secs - 263 degs 5.2 ft @ 14.3 secs - 242 degs 2.4 ft - 273 degs
2026 11/18 03:00Z 2.7 ft 2.2 ft @ 12.7 secs - 244 degs 2.3 ft 2.4 ft @ 9.5 secs - 264 degs 5.0 ft @ 13.3 secs - 227 degs 2.3 ft - 274 degs
2026 11/18 03:30Z 2.6 ft 2.0 ft @ 13.4 secs - 248 degs 2.0 ft 2.1 ft @ 9.4 secs - 260 degs 4.7 ft @ 13.3 secs - 228 degs 2.4 ft - 271 degs
2026 11/18 04:00Z 2.9 ft 2.2 ft @ 13.3 secs - 243 degs 2.1 ft 3.3 ft @ 6.4 secs - 270 degs 4.9 ft @ 7.4 secs - 269 degs 2.4 ft - 273 degs
2026 11/18 04:30Z 2.7 ft 2.0 ft @ 13.3 secs - 237 degs 2.2 ft 2.4 ft @ 9.2 secs - 265 degs 4.9 ft @ 7.4 secs - 270 degs 2.2 ft - 273 degs
2026 11/18 05:00Z 2.6 ft 1.9 ft @ 13.2 secs - 233 degs 2.3 ft 2.5 ft @ 8.9 secs - 265 degs 4.6 ft @ 12.5 secs - 221 degs 2.2 ft - 273 degs
2026 11/18 05:30Z 2.3 ft 1.7 ft @ 13.2 secs - 238 degs 1.9 ft 3.0 ft @ 6.3 secs - 272 degs 4.3 ft @ 7.1 secs - 273 degs 2.0 ft - 271 degs
2026 11/18 06:00Z 2.1 ft 1.5 ft @ 13.4 secs - 239 degs 2.1 ft 2.7 ft @ 7.6 secs - 269 degs 4.3 ft @ 6.7 secs - 277 degs 2.0 ft - 258 degs
2026 11/18 06:30Z 2.3 ft 1.8 ft @ 13.1 secs - 233 degs 1.9 ft 1.9 ft @ 9.7 secs - 262 degs 4.0 ft @ 13.3 secs - 218 degs 1.9 ft - 251 degs
2026 11/18 07:00Z 2.2 ft 1.6 ft @ 13.1 secs - 231 degs 1.8 ft 2.0 ft @ 9.1 secs - 262 degs 4.2 ft @ 13.3 secs - 217 degs 2.1 ft - 254 degs
2026 11/18 07:30Z 2.2 ft 1.6 ft @ 13.2 secs - 234 degs 1.6 ft 2.1 ft @ 7.7 secs - 271 degs 3.9 ft @ 14.3 secs - 231 degs 1.9 ft - 247 degs
2026 11/18 08:00Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.3 secs - 226 degs 1.8 ft 2.4 ft @ 7.5 secs - 269 degs 4.0 ft @ 13.3 secs - 216 degs 1.9 ft - 239 degs
2026 11/18 08:30Z 2.0 ft 1.6 ft @ 13.1 secs - 243 degs 1.9 ft 2.5 ft @ 7.5 secs - 273 degs 4.0 ft @ 6.7 secs - 282 degs 1.8 ft - 239 degs
2026 11/18 09:00Z 2.2 ft 1.7 ft @ 13.1 secs - 237 degs 1.8 ft 1.8 ft @ 9.7 secs - 264 degs 3.8 ft @ 6.7 secs - 276 degs 1.7 ft - 238 degs
2026 11/18 09:30Z 2.5 ft 1.9 ft @ 13.2 secs - 232 degs 1.7 ft 2.3 ft @ 7.1 secs - 275 degs 3.9 ft @ 13.3 secs - 218 degs 1.7 ft - 233 degs
2026 11/18 10:00Z 2.5 ft 1.9 ft @ 13.2 secs - 227 degs 1.6 ft 1.7 ft @ 9.8 secs - 271 degs 3.7 ft @ 13.3 secs - 219 degs 1.6 ft - 222 degs
2026 11/18 10:30Z 2.1 ft 1.7 ft @ 13.0 secs - 234 degs 1.7 ft 1.9 ft @ 9.1 secs - 269 degs 3.8 ft @ 12.5 secs - 224 degs 1.6 ft - 221 degs
2026 11/18 11:00Z 1.8 ft 1.5 ft @ 11.8 secs - 236 degs 1.6 ft 2.1 ft @ 7.7 secs - 273 degs 3.6 ft @ 6.9 secs - 275 degs 1.6 ft - 224 degs
2026 11/18 11:30Z 1.9 ft 1.5 ft @ 13.1 secs - 229 degs 1.7 ft 1.7 ft @ 9.7 secs - 262 degs 3.6 ft @ 6.7 secs - 281 degs 1.6 ft - 220 degs
2026 11/18 12:00Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.3 secs - 220 degs 1.6 ft 1.8 ft @ 9.1 secs - 264 degs 3.6 ft @ 13.3 secs - 215 degs 1.5 ft - 222 degs
2026 11/18 12:30Z 1.5 ft 1.2 ft @ 13.2 secs - 224 degs 1.5 ft 2.1 ft @ 7.4 secs - 276 degs 3.4 ft @ 6.7 secs - 286 degs 1.5 ft - 223 degs
2026 11/18 13:00Z 1.8 ft 1.4 ft @ 13.2 secs - 231 degs 1.5 ft 1.9 ft @ 7.7 secs - 268 degs 3.3 ft @ 12.5 secs - 221 degs 1.4 ft - 220 degs
2026 11/18 13:30Z 1.8 ft 1.3 ft @ 13.2 secs - 213 degs 1.3 ft 2.1 ft @ 6.3 secs - 276 degs 3.3 ft @ 12.5 secs - 216 degs 1.6 ft - 220 degs
2026 11/18 14:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.0 secs - 238 degs 1.4 ft 1.5 ft @ 9.6 secs - 255 degs 3.2 ft @ 6.9 secs - 273 degs 1.4 ft - 216 degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator