Surf Forecasts and Marine Weather - No Hype - Just the Facts!
And Just Like That - The Fall Pattern Starts! - Video HERE (11/1/26)
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Video

Google
Create Your Own Surf Forecast
Swell Calculator
Swell Decay Tables
Sea Height Tables
Swell Category Table
.
STORMSURF Hi-Res CDIP Buoy Report

233 - PEARL HARBOR ENTRANCE, HI
21 17.84N 157 57.53W
-

Recent Data
2026 11/04 13:00Z

Surf from Primary Swell: 1.2 ft
Primary Swell: 0.9 ft @ 13.0 secs - 157 degs

Surf from Secondary Swell: 1.0 ft
Secondary Swell: 1.7 ft @ 5.8 secs - 135 degs

Chop Height/Dir: 1.9 ft - 127 (energy 2-5 secs)
Sign Wave Hght/Peak Per: 2.8 ft @ 5.4 secs (energy 5+ secs)


48 hour Spectral Animation - Current Image

 

 

Historical Data
(48 hr Archive in 30 min increments)

 

Time/Date Surf 1 Prime Swell (hgt/per/dir) Surf 2 Secnd Swell (hgt/per/dir) Sea (hgt/per/dir) Chop Hgt/Dir
2026 11/02 13:00Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.5 secs - 161 degs 1.2 ft 1.3 ft @ 9.9 secs - 163 degs 2.4 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.1 ft - 128 degs
2026 11/02 13:30Z 2.2 ft 1.7 ft @ 13.3 secs - 160 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.8 secs - 166 degs 2.5 ft @ 12.5 secs - 161 degs 1.1 ft - 128 degs
2026 11/02 14:00Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.3 secs - 159 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.7 secs - 165 degs 2.5 ft @ 13.3 secs - 156 degs 1.2 ft - 128 degs
2026 11/02 15:00Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.4 secs - 163 degs 1.3 ft 1.3 ft @ 10.1 secs - 164 degs 2.6 ft @ 13.3 secs - 162 degs 1.2 ft - 129 degs
2026 11/02 15:30Z 1.7 ft 1.3 ft @ 12.8 secs - 162 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.5 secs - 163 degs 2.4 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.2 ft - 129 degs
2026 11/02 16:00Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.5 secs - 160 degs 1.3 ft 1.3 ft @ 10.1 secs - 164 degs 2.7 ft @ 14.3 secs - 160 degs 1.4 ft - 128 degs
2026 11/02 16:30Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.2 secs - 163 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.6 secs - 161 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 163 degs 1.4 ft - 127 degs
2026 11/02 17:00Z 1.9 ft 1.5 ft @ 13.2 secs - 163 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.6 secs - 158 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 166 degs 1.5 ft - 127 degs
2026 11/02 17:30Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.3 secs - 159 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.2 secs - 161 degs 2.7 ft @ 13.3 secs - 160 degs 1.4 ft - 128 degs
2026 11/02 18:00Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.4 secs - 157 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.1 secs - 161 degs 3.0 ft @ 13.3 secs - 160 degs 1.5 ft - 124 degs
2026 11/02 18:30Z 1.9 ft 1.4 ft @ 13.4 secs - 161 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.2 secs - 161 degs 2.7 ft @ 14.3 secs - 162 degs 1.6 ft - 123 degs
2026 11/02 19:00Z 2.5 ft 1.9 ft @ 13.3 secs - 164 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.2 secs - 164 degs 3.0 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.6 ft - 124 degs
2026 11/02 19:30Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.5 secs - 159 degs 1.2 ft 1.1 ft @ 10.4 secs - 162 degs 2.9 ft @ 14.3 secs - 157 degs 1.5 ft - 126 degs
2026 11/02 20:00Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.3 secs - 162 degs 1.2 ft 1.1 ft @ 10.1 secs - 161 degs 2.9 ft @ 13.3 secs - 162 degs 1.6 ft - 124 degs
2026 11/02 20:30Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.4 secs - 159 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.0 secs - 164 degs 3.1 ft @ 13.3 secs - 158 degs 1.7 ft - 124 degs
2026 11/02 21:00Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.2 secs - 162 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.9 secs - 160 degs 3.2 ft @ 13.3 secs - 162 degs 1.8 ft - 122 degs
2026 11/02 21:30Z 2.4 ft 1.8 ft @ 13.3 secs - 167 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 9.8 secs - 166 degs 3.1 ft @ 12.5 secs - 169 degs 1.6 ft - 123 degs
2026 11/02 22:00Z 2.5 ft 1.9 ft @ 13.2 secs - 166 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.8 secs - 164 degs 3.2 ft @ 13.3 secs - 167 degs 1.8 ft - 123 degs
2026 11/02 22:30Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.3 ft 1.3 ft @ 10.2 secs - 166 degs 3.1 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.8 ft - 124 degs
2026 11/02 23:00Z 2.0 ft 1.5 ft @ 13.2 secs - 165 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.7 secs - 165 degs 3.2 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.7 ft - 126 degs
2026 11/02 23:30Z 1.9 ft 1.4 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 10.1 secs - 160 degs 3.0 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.7 ft - 126 degs
2026 11/03 00:00Z 1.8 ft 1.3 ft @ 13.5 secs - 164 degs 1.3 ft 1.3 ft @ 10.1 secs - 166 degs 3.1 ft @ 14.3 secs - 165 degs 1.7 ft - 126 degs
2026 11/03 00:30Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.1 secs - 166 degs 1.0 ft 1.7 ft @ 5.8 secs - 126 degs 3.3 ft @ 12.5 secs - 167 degs 1.9 ft - 127 degs
2026 11/03 01:00Z 2.1 ft 1.5 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.1 secs - 163 degs 3.2 ft @ 13.3 secs - 160 degs 1.8 ft - 128 degs
2026 11/03 01:30Z 1.9 ft 1.5 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.2 ft 1.2 ft @ 10.2 secs - 164 degs 3.1 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.8 ft - 129 degs
2026 11/03 02:00Z 1.8 ft 1.4 ft @ 12.8 secs - 163 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.6 secs - 165 degs 3.1 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.8 ft - 129 degs
2026 11/03 02:30Z 1.8 ft 1.4 ft @ 12.9 secs - 165 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.6 secs - 161 degs 3.2 ft @ 12.5 secs - 166 degs 1.9 ft - 129 degs
2026 11/03 03:00Z 1.8 ft 1.4 ft @ 13.3 secs - 159 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.0 secs - 163 degs 3.0 ft @ 14.3 secs - 157 degs 1.7 ft - 130 degs
2026 11/03 03:30Z 1.8 ft 1.3 ft @ 13.2 secs - 164 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 10.0 secs - 161 degs 3.0 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.7 ft - 127 degs
2026 11/03 04:00Z 1.9 ft 1.5 ft @ 13.1 secs - 162 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 10.1 secs - 160 degs 3.0 ft @ 13.3 secs - 162 degs 1.7 ft - 129 degs
2026 11/03 04:30Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.0 secs - 158 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.5 secs - 156 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 158 degs 1.6 ft - 129 degs
2026 11/03 05:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.1 secs - 164 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.1 secs - 159 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.5 ft - 129 degs
2026 11/03 05:30Z 2.1 ft 1.6 ft @ 13.2 secs - 158 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.6 secs - 156 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 155 degs 1.4 ft - 129 degs
2026 11/03 06:00Z 1.6 ft 1.3 ft @ 12.6 secs - 165 degs 1.1 ft 1.2 ft @ 9.5 secs - 157 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 167 degs 1.5 ft - 128 degs
2026 11/03 06:30Z 1.8 ft 1.4 ft @ 13.3 secs - 156 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.0 secs - 161 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 155 degs 1.5 ft - 127 degs
2026 11/03 07:00Z 1.7 ft 1.4 ft @ 12.5 secs - 163 degs 0.9 ft 1.1 ft @ 8.5 secs - 147 degs 3.0 ft @ 11.8 secs - 162 degs 1.7 ft - 124 degs
2026 11/03 07:30Z 1.7 ft 1.4 ft @ 12.5 secs - 156 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.7 secs - 155 degs 2.9 ft @ 12.5 secs - 157 degs 1.7 ft - 121 degs
2026 11/03 08:00Z 1.6 ft 1.2 ft @ 13.1 secs - 160 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.7 secs - 157 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.8 ft - 122 degs
2026 11/03 08:30Z 1.6 ft 1.2 ft @ 13.1 secs - 164 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.0 secs - 161 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 167 degs 1.7 ft - 123 degs
2026 11/03 09:00Z 1.4 ft 1.1 ft @ 12.6 secs - 161 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.4 secs - 158 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 159 degs 1.7 ft - 122 degs
2026 11/03 09:30Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.1 secs - 158 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 10.0 secs - 156 degs 2.9 ft @ 13.3 secs - 157 degs 1.6 ft - 123 degs
2026 11/03 10:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 12.9 secs - 164 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.6 secs - 161 degs 2.9 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.7 ft - 124 degs
2026 11/03 10:30Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 164 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.7 ft - 126 degs
2026 11/03 11:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.1 secs - 161 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.7 secs - 162 degs 2.9 ft @ 13.3 secs - 159 degs 1.7 ft - 122 degs
2026 11/03 11:30Z 1.8 ft 1.4 ft @ 13.0 secs - 161 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 162 degs 2.9 ft @ 12.5 secs - 160 degs 1.9 ft - 123 degs
2026 11/03 12:00Z 1.8 ft 1.4 ft @ 12.6 secs - 163 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.5 secs - 160 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 165 degs 1.7 ft - 125 degs
2026 11/03 12:30Z 1.5 ft 1.2 ft @ 12.5 secs - 163 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.8 secs - 157 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 161 degs 1.6 ft - 127 degs
2026 11/03 13:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 12.8 secs - 163 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.8 secs - 165 degs 2.8 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.6 ft - 124 degs
2026 11/03 13:30Z 1.8 ft 1.4 ft @ 12.6 secs - 159 degs 0.8 ft 1.4 ft @ 5.8 secs - 136 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 160 degs 1.6 ft - 121 degs
2026 11/03 14:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 13.1 secs - 161 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 10.0 secs - 161 degs 2.6 ft @ 13.3 secs - 160 degs 1.5 ft - 120 degs
2026 11/03 14:30Z 1.6 ft 1.3 ft @ 12.5 secs - 161 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.4 secs - 154 degs 2.6 ft @ 12.5 secs - 161 degs 1.6 ft - 121 degs
2026 11/03 15:00Z 1.4 ft 1.1 ft @ 13.0 secs - 164 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 10.0 secs - 164 degs 2.4 ft @ 12.5 secs - 166 degs 1.4 ft - 121 degs
2026 11/03 15:30Z 1.3 ft 1.0 ft @ 13.1 secs - 162 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 164 degs 2.4 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.5 ft - 120 degs
2026 11/03 16:00Z 1.4 ft 1.1 ft @ 13.1 secs - 163 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 162 degs 2.6 ft @ 12.5 secs - 160 degs 1.6 ft - 120 degs
2026 11/03 16:30Z 1.6 ft 1.3 ft @ 12.3 secs - 162 degs 0.9 ft 1.4 ft @ 6.1 secs - 135 degs 2.6 ft @ 13.3 secs - 161 degs 1.5 ft - 121 degs
2026 11/03 17:00Z 1.7 ft 1.3 ft @ 12.5 secs - 162 degs 0.9 ft 1.1 ft @ 8.5 secs - 157 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.5 ft - 120 degs
2026 11/03 17:30Z 1.7 ft 1.3 ft @ 12.6 secs - 166 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.4 secs - 165 degs 2.7 ft @ 13.3 secs - 165 degs 1.5 ft - 121 degs
2026 11/03 18:00Z 1.5 ft 1.1 ft @ 13.1 secs - 165 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 163 degs 2.6 ft @ 13.3 secs - 163 degs 1.5 ft - 120 degs
2026 11/03 18:30Z 1.4 ft 1.1 ft @ 12.4 secs - 161 degs 1.1 ft 1.1 ft @ 9.3 secs - 166 degs 2.7 ft @ 11.8 secs - 165 degs 1.8 ft - 115 degs
2026 11/03 19:00Z 1.4 ft 1.1 ft @ 12.4 secs - 164 degs 0.8 ft 1.0 ft @ 8.4 secs - 160 degs 2.6 ft @ 12.5 secs - 166 degs 1.6 ft - 116 degs
2026 11/03 19:30Z 1.3 ft 1.0 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.4 secs - 160 degs 2.6 ft @ 13.3 secs - 164 degs 1.7 ft - 118 degs
2026 11/03 20:00Z 1.4 ft 1.2 ft @ 12.4 secs - 162 degs 0.8 ft 0.9 ft @ 8.4 secs - 155 degs 2.6 ft @ 12.5 secs - 160 degs 1.7 ft - 117 degs
2026 11/03 20:30Z 1.4 ft 1.1 ft @ 12.5 secs - 158 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.3 secs - 160 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 157 degs 1.6 ft - 120 degs
2026 11/03 21:00Z 1.3 ft 1.0 ft @ 12.6 secs - 163 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.3 secs - 160 degs 2.7 ft @ 13.3 secs - 168 degs 1.7 ft - 117 degs
2026 11/03 21:30Z 1.6 ft 1.3 ft @ 12.4 secs - 163 degs 0.9 ft 1.1 ft @ 8.4 secs - 159 degs 2.9 ft @ 11.8 secs - 166 degs 1.8 ft - 119 degs
2026 11/03 22:00Z 1.5 ft 1.2 ft @ 12.3 secs - 162 degs 0.8 ft 1.5 ft @ 5.8 secs - 137 degs 2.9 ft @ 12.5 secs - 165 degs 2.0 ft - 119 degs
2026 11/03 22:30Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.3 secs - 162 degs 0.8 ft 1.0 ft @ 8.5 secs - 168 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.9 ft - 120 degs
2026 11/03 23:00Z 1.3 ft 1.1 ft @ 12.3 secs - 162 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.3 secs - 163 degs 2.7 ft @ 12.5 secs - 162 degs 1.9 ft - 125 degs
2026 11/03 23:30Z 1.4 ft 1.1 ft @ 12.4 secs - 164 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.3 secs - 161 degs 2.8 ft @ 12.5 secs - 164 degs 1.8 ft - 123 degs
2026 11/04 00:00Z 1.1 ft 0.9 ft @ 12.3 secs - 163 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.9 secs - 137 degs 2.8 ft @ 4.7 secs - 116 degs 1.8 ft - 119 degs
2026 11/04 00:30Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.4 secs - 164 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.3 secs - 165 degs 2.9 ft @ 4.8 secs - 124 degs 2.0 ft - 121 degs
2026 11/04 01:00Z 1.4 ft 1.2 ft @ 12.2 secs - 164 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.7 secs - 133 degs 2.9 ft @ 11.8 secs - 168 degs 1.9 ft - 118 degs
2026 11/04 01:30Z 1.2 ft 0.9 ft @ 12.4 secs - 166 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.1 secs - 163 degs 2.6 ft @ 12.5 secs - 166 degs 1.7 ft - 121 degs
2026 11/04 02:00Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.4 secs - 159 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.5 secs - 160 degs 2.5 ft @ 4.8 secs - 119 degs 1.7 ft - 120 degs
2026 11/04 02:30Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.4 secs - 165 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.3 secs - 163 degs 2.4 ft @ 12.5 secs - 167 degs 1.5 ft - 122 degs
2026 11/04 03:00Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.5 secs - 163 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.1 secs - 161 degs 2.4 ft @ 4.9 secs - 124 degs 1.5 ft - 125 degs
2026 11/04 03:30Z 1.1 ft 1.0 ft @ 11.7 secs - 162 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 8.5 secs - 159 degs 2.4 ft @ 4.8 secs - 120 degs 1.7 ft - 125 degs
2026 11/04 04:00Z 1.1 ft 0.9 ft @ 12.3 secs - 165 degs 1.0 ft 1.1 ft @ 9.0 secs - 160 degs 2.5 ft @ 11.8 secs - 167 degs 1.6 ft - 121 degs
2026 11/04 04:30Z 1.1 ft 1.0 ft @ 11.7 secs - 165 degs 0.9 ft 1.1 ft @ 8.4 secs - 154 degs 2.4 ft @ 11.1 secs - 167 degs 1.5 ft - 123 degs
2026 11/04 05:00Z 1.2 ft 1.0 ft @ 12.3 secs - 162 degs 0.9 ft 1.5 ft @ 5.9 secs - 136 degs 2.5 ft @ 11.8 secs - 161 degs 1.6 ft - 123 degs
2026 11/04 05:30Z 1.1 ft 0.8 ft @ 13.0 secs - 161 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.9 secs - 158 degs 2.6 ft @ 5.0 secs - 117 degs 1.6 ft - 125 degs
2026 11/04 06:00Z 1.1 ft 0.9 ft @ 12.3 secs - 160 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.2 secs - 156 degs 2.5 ft @ 5.0 secs - 117 degs 1.6 ft - 125 degs
2026 11/04 06:30Z 1.2 ft 1.0 ft @ 11.9 secs - 162 degs 0.8 ft 1.0 ft @ 8.4 secs - 158 degs 2.4 ft @ 12.5 secs - 161 degs 1.5 ft - 122 degs
2026 11/04 07:00Z 1.0 ft 0.8 ft @ 12.2 secs - 165 degs 0.9 ft 1.0 ft @ 9.1 secs - 158 degs 2.5 ft @ 12.5 secs - 165 degs 1.5 ft - 126 degs
2026 11/04 07:30Z 1.1 ft 0.9 ft @ 12.3 secs - 164 degs 0.9 ft 1.1 ft @ 8.4 secs - 158 degs 2.5 ft @ 5.3 secs - 121 degs 1.5 ft - 123 degs
2026 11/04 08:00Z 1.1 ft 0.9 ft @ 11.9 secs - 166 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.8 secs - 135 degs 2.6 ft @ 5.0 secs - 121 degs 1.6 ft - 123 degs
2026 11/04 08:30Z 1.0 ft 0.7 ft @ 13.1 secs - 160 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.7 secs - 133 degs 2.6 ft @ 5.3 secs - 123 degs 1.6 ft - 124 degs
2026 11/04 09:00Z 1.0 ft 1.7 ft @ 5.6 secs - 128 degs 0.9 ft 0.9 ft @ 10.0 secs - 157 degs 2.7 ft @ 5.1 secs - 125 degs 1.7 ft - 122 degs
2026 11/04 09:30Z 0.9 ft 0.8 ft @ 11.7 secs - 163 degs 0.9 ft 1.5 ft @ 5.7 secs - 131 degs 2.7 ft @ 5.1 secs - 118 degs 1.8 ft - 124 degs
2026 11/04 10:00Z 1.0 ft 1.7 ft @ 5.8 secs - 132 degs 0.9 ft 0.7 ft @ 12.8 secs - 161 degs 2.8 ft @ 5.4 secs - 125 degs 1.9 ft - 124 degs
2026 11/04 10:30Z 0.9 ft 0.9 ft @ 10.0 secs - 158 degs 0.8 ft 1.5 ft @ 5.6 secs - 133 degs 2.7 ft @ 5.3 secs - 127 degs 1.8 ft - 127 degs
2026 11/04 11:00Z 1.0 ft 0.9 ft @ 11.5 secs - 157 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.7 secs - 133 degs 2.7 ft @ 5.4 secs - 126 degs 1.8 ft - 125 degs
2026 11/04 11:30Z 1.0 ft 0.7 ft @ 14.7 secs - 157 degs 0.9 ft 1.6 ft @ 5.7 secs - 133 degs 2.8 ft @ 5.0 secs - 124 degs 1.9 ft - 125 degs
2026 11/04 12:00Z 1.0 ft 1.7 ft @ 5.8 secs - 133 degs 1.0 ft 1.0 ft @ 9.5 secs - 157 degs 2.8 ft @ 5.4 secs - 125 degs 1.9 ft - 125 degs
2026 11/04 12:30Z 1.1 ft 0.9 ft @ 12.3 secs - 159 degs 1.0 ft 1.7 ft @ 5.7 secs - 134 degs 2.7 ft @ 5.1 secs - 127 degs 1.7 ft - 127 degs
2026 11/04 13:00Z 1.2 ft 0.9 ft @ 13.0 secs - 157 degs 1.0 ft 1.7 ft @ 5.8 secs - 135 degs 2.8 ft @ 5.4 secs - 127 degs 1.9 ft - 127 degs

.
Contact | About | Disclaimer | Privacy
Advertise/Content | Links
Visit Mark Sponsler on Facebook Visit Stormsurf on Instagram Visit Stormsurf on YouTube
Copyright © 2026 STORMSURF - All Rights Reserved
This page cannot be duplicated, reused or framed in another window without express written permission.
But links are always welcome.
Buoys | Buoy Forecast | Bulletins | Models: Wave - Weather - Surf - Altimetry - Snow | Pacific Forecast | QuikCAST | El Nino | Tutorials | Great Circles | Calculator